SPEEDWAY LIGA 2015

Internetowy Menadżer Żużlowy

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-02-15 20:01:34

sebas04
Bydgoszcz
Dołączył: 2015-01-24
Liczba postów: 106
Windows 7Chrome 40.0.2214.111

I runda

Runda trwa do środy 18.02 do godziny 20-tej.

Polonia Bydgoszcz - Włokniarz Częstochowa 53-37

2015-02-15

POLONIA BYDGOSZCZ 53
1. Sz.Woźniak................ 3  3  3  1  2  -  12
2. M.Jędrzejewski............ 2* F  1  0  -  -   3+1
3. R.Miśkowiak............... 3  1  3  3  3  -  13
4. P.Hougaard................ 2* 0  2* 0  -  -   4+2
5. G.Zengota................. 3  3  3  3  2* -  14+1
6. B.Bietracki............... 2* 0  0  0  -  -   2+1
7. A.Loktaev................. 3  2* 0  -  -  -   5+1

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 37
1. T.Gollob.................. F  3  1* 1  3  -   8+1
2. Ch.Holder................. 1  2* 2  2  1  -   8+1
3. P.Świderski............... 0  1* 1* -  -  -   2+2
4. M.Staszewski.............. 1  2  2  3  0  -   8
5. G.Walasek................. 2  2  0  1  2* 1   8+1
6. E.Koza.................... 1  1* 1* 0  0  -   3+2
7. O.Polis................... 0  -  -  -  -  -   0

No. Results                                               PO WŁ  PO WŁ
  1: A.Loktaev, B.Bietracki, E.Koza, O.Polis..............  5  1   5  1
  2: Sz.Woźniak, M.Jędrzejewski, Ch.Holder, T.Gollob (F)..  5  1  10  2
  3: R.Miśkowiak, P.Hougaard, M.Staszewski, P.Świderski...  5  1  15  3
  4: G.Zengota, G.Walasek, E.Koza, B.Bietracki............  3  3  18  6
  5: T.Gollob, Ch.Holder, R.Miśkowiak, P.Hougaard.........  1  5  19 11
  6: G.Zengota, M.Staszewski, P.Świderski, B.Bietracki....  3  3  22 14
  7: Sz.Woźniak, G.Walasek, E.Koza, M.Jędrzejewski (F)....  3  3  25 17
  8: G.Zengota, Ch.Holder, T.Gollob, B.Bietracki..........  3  3  28 20
  9: Sz.Woźniak, M.Staszewski, M.Jędrzejewski, G.Walasek..  4  2  32 22
10: R.Miśkowiak, P.Hougaard, G.Walasek, E.Koza...........  5  1  37 23
11: G.Zengota, Ch.Holder, P.Świderski, M.Jędrzejewski....  3  3  40 26
12: R.Miśkowiak, A.Loktaev, T.Gollob, E.Koza.............  5  1  45 27
13: M.Staszewski, G.Walasek, Sz.Woźniak, P.Hougaard......  1  5  46 32
14: T.Gollob, Sz.Woźniak, Ch.Holder, A.Loktaev...........  2  4  48 36
15: R.Miśkowiak, G.Zengota, G.Walasek, M.Staszewski......  5  1  53 37

sedzia:sebas

Stal Gorzów - Gkm Grudziądz 45-45

2015-02-16

STAL GORZÓW 45
1. K.Kasprzak................ 2  2  1* 0  3  -   8+1
2. D.Jeleniewski............. 0  0  -  -  -  -   0
3. N.K.Iversen............... Fx 3  1* 3  0  -   7+1
4. M.Zagar................... 3  0  2  2  1  -   8
5. D.Ward.................... 2  1  2  3  3  -  11
6. A.Cyfer................... 1  1* 1* 0  -  -   3+2
7. B.Zmarzlik................ 3  3  2  F  -  -   8   (I)

GKM GRUDZIĄDZ 45
1. A.Laguta.................. 1  1* 3  2  1* -   8+2
2. K.Buczkowski.............. 3  2  0  1* 0  -   6+1
3. R.Okoniewski.............. 1* 2  R  2  2  -   7+1
4. J.Jamróg.................. 2  0  3  1  -  -   6
5. M.Vaculik................. 3  1  3  3  2  -  12
6. M.Burzyński............... 0  0  -  -  -  -   0
7. M.Fricke.................. 2  3  0  1* -  -   6+1

No. Results                                              ST GK  ST GK
  1: B.Zmarzlik, M.Fricke, A.Cyfer, M.Burzyński..........  4  2   4  2
  2: K.Buczkowski, K.Kasprzak, A.Laguta, D.Jeleniewski...  2  4   6  6
  3: M.Zagar, J.Jamróg, R.Okoniewski, N.K.Iversen (Fx)...  3  3   9  9
  4: M.Vaculik, D.Ward, A.Cyfer, M.Burzyński.............  3  3  12 12
  5: N.K.Iversen, K.Buczkowski, A.Laguta, M.Zagar........  3  3  15 15
  6: B.Zmarzlik, R.Okoniewski, D.Ward, J.Jamróg..........  4  2  19 17
  7: M.Fricke, K.Kasprzak, M.Vaculik, D.Jeleniewski......  2  4  21 21
  8: A.Laguta, D.Ward, A.Cyfer, K.Buczkowski.............  3  3  24 24
  9: J.Jamróg, B.Zmarzlik, K.Kasprzak, R.Okoniewski (R)..  3  3  27 27
10: M.Vaculik, M.Zagar, N.K.Iversen, M.Fricke...........  3  3  30 30
11: D.Ward, R.Okoniewski, K.Buczkowski, B.Zmarzlik (F)..  3  3  33 33
12: N.K.Iversen, A.Laguta, M.Fricke, A.Cyfer............  3  3  36 36
13: M.Vaculik, M.Zagar, J.Jamróg, K.Kasprzak............  2  4  38 40
14: K.Kasprzak, R.Okoniewski, M.Zagar, K.Buczkowski.....  4  2  42 42
15: D.Ward, M.Vaculik, A.Laguta, N.K.Iversen............  3  3  45 45

sedzia:sebas

Unia Leszno - Polonia Piła 56-34

2015-02-15

UNIA LESZNO 56
1. N.Pedersen................ 3  0  3  0  -  -   6
2. T.Musielak................ 2* 3  1  3  1  -  10+1
3. L.Madsen.................. R  F  -  -  -  -   0   (I)
4. Pr.Pawlicki............... 1  2  1  2  3  -   9
5. E.Sajfutdinov............. 3  3  3  2* 3  -  14+1
6. M.Nowak................... 2* 2* 0  1  1  -   6+2
7. Pt.Pawlicki............... 3  3  3  2* -  -  11+1

POLONIA PIŁA 34
1. E.Pulczyński.............. 1  3  0  2  1  -   7
2. R.Jensen.................. 0  1  -  -  -  -   1
3. M.Fajfer.................. 2* 2  0  0  0  -   4+1
4. D.King.................... 3  1* 2  1  3  0  10+1
5. P.Świst................... 1  2  2  2  1  2  10
6. P.Parys................... 1  0  0  -  -  -   1
7. Z.Kovacić................. 0  1* 0  -  -  -   1+1

No. Results                                             UN PO  UN PO
  1: Pt.Pawlicki, M.Nowak, P.Parys, Z.Kovacić...........  5  1   5  1
  2: N.Pedersen, T.Musielak, E.Pulczyński, R.Jensen.....  5  1  10  2
  3: D.King, M.Fajfer, Pr.Pawlicki, L.Madsen (R)........  1  5  11  7
  4: E.Sajfutdinov, M.Nowak, P.Świst, P.Parys...........  5  1  16  8
  5: E.Pulczyński, Pr.Pawlicki, R.Jensen, L.Madsen (F)..  2  4  18 12
  6: E.Sajfutdinov, M.Fajfer, D.King, M.Nowak...........  3  3  21 15
  7: T.Musielak, P.Świst, Z.Kovacić, N.Pedersen.........  3  3  24 18
  8: E.Sajfutdinov, P.Świst, M.Nowak, E.Pulczyński......  4  2  28 20
  9: N.Pedersen, D.King, T.Musielak, M.Fajfer...........  4  2  32 22
10: Pt.Pawlicki, P.Świst, Pr.Pawlicki, Z.Kovacić.......  4  2  36 24
11: T.Musielak, E.Sajfutdinov, D.King, M.Fajfer........  5  1  41 25
12: Pt.Pawlicki, E.Pulczyński, M.Nowak, P.Parys........  4  2  45 27
13: D.King, Pr.Pawlicki, P.Świst, N.Pedersen...........  2  4  47 31
14: Pr.Pawlicki, Pt.Pawlicki, E.Pulczyński, M.Fajfer...  5  1  52 32
15: E.Sajfutdinov, P.Świst, T.Musielak, D.King.........  4  2  56 34

sedzia: sebas

Stal Rzeszów - KS Toruń 44-46

2015-02-17

STAL RZESZÓW 44
1. K.Larsen.................. X  2  3  0  0  -   5
2. R.Holta................... 3  1* 2* 2* 1* -   9+4
3. P.Kildemand............... 0  0  2  0  -  -   2
4. K.Gomólski................ 2  1  0  2  3  -   8
5. G.Hancock................. 3  3  3  3  2  -  14
6. A.Czaja................... 1  0  -  -  -  -   1
7. W.Tarasienko.............. 3  0  0  2  -  -   5

KS TORUŃ 46
1. J.Doyle................... 1* 3  1* 3  0  -   8+2
2. M.Kuciapa................. 2  2* 2  0  1* -   7+2
3. P.Przedpełski............. 3  1* 1  1  2  -   8+1
4. A.Miedziński.............. 1  2  0  1  -  -   4
5. G.Laguta.................. 2  3  3  3  3  -  14
6. O.Fajfer.................. 0  1* -  -  -  -   1+1
7. W.Kułakow................. 2  0  1  1  -  -   4

No. Results                                                ST KS  ST KS
  1: W.Tarasienko, W.Kułakow, A.Czaja, O.Fajfer............  4  2   4  2
  2: R.Holta, M.Kuciapa, J.Doyle, K.Larsen (X).............  3  3   7  5
  3: P.Przedpełski, K.Gomólski, A.Miedziński, P.Kildemand..  2  4   9  9
  4: G.Hancock, G.Laguta, O.Fajfer, A.Czaja................  3  3  12 12
  5: J.Doyle, M.Kuciapa, K.Gomólski, P.Kildemand...........  1  5  13 17
  6: G.Hancock, A.Miedziński, P.Przedpełski, W.Tarasienko..  3  3  16 20
  7: G.Laguta, K.Larsen, R.Holta, W.Kułakow................  3  3  19 23
  8: G.Hancock, M.Kuciapa, J.Doyle, W.Tarasienko...........  3  3  22 26
  9: K.Larsen, R.Holta, P.Przedpełski, A.Miedziński........  5  1  27 27
10: G.Laguta, P.Kildemand, W.Kułakow, K.Gomólski..........  2  4  29 31
11: G.Hancock, R.Holta, P.Przedpełski, M.Kuciapa..........  5  1  34 32
12: J.Doyle, W.Tarasienko, W.Kułakow, P.Kildemand.........  2  4  36 36
13: G.Laguta, K.Gomólski, A.Miedziński, K.Larsen..........  2  4  38 40
14: K.Gomólski, P.Przedpełski, M.Kuciapa, K.Larsen........  3  3  41 43
15: G.Laguta, G.Hancock, R.Holta, J.Doyle.................  3  3  44 46

sedzia:sebas

Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra 48-42

2015-02-15

SPARTA WROCŁAW 48
1. T.Woffinden............... 1* 3  1  2* 2* 1* 10+4
2. M.J.Jensen................ 2  1  0  1  0  -   4
3. J.Kołodziej............... 1* 2  3  3  3  -  12+1
4. T.Jędrzejak............... 2  0  3  -  -  -   5
5. M.Janowski................ 3  3  2  3  2  -  13
6. R.Karczmarz............... 0  0  -  -  -  -   0
7. A.Gała.................... 2  0  1* 1  -  -   4+1

FALUBAZ ZIELONA GÓRA 42
1. K.Pulczyński.............. Fx -  -  -  -  -   0   (I)
2. P.Dudek................... 3  1  3  0  1* 0   8+1
3. J.Hampel.................. 0  1* 2* 2  -  -   5+2
4. P.Protasiewicz............ 3  2  3  0  2  3  13
5. A.Jonsson................. 2  2  0  1  -  -   5
6. A.Zgardziński............. 1  1* 0  1  2  -   5+1
7. K.Pieszczek............... 3  3  0  0  -  -   6

No. Results                                               SP FA  SP FA
  1: K.Pieszczek, A.Gała, A.Zgardziński, R.Karczmarz......  2  4   2  4
  2: P.Dudek, M.J.Jensen, T.Woffinden, K.Pulczyński (Fx)..  3  3   5  7
  3: P.Protasiewicz, T.Jędrzejak, J.Kołodziej, J.Hampel...  3  3   8 10
  4: M.Janowski, A.Jonsson, A.Zgardziński, R.Karczmarz....  3  3  11 13
  5: K.Pieszczek, J.Kołodziej, P.Dudek, T.Jędrzejak.......  2  4  13 17
  6: M.Janowski, P.Protasiewicz, J.Hampel, A.Gała.........  3  3  16 20
  7: T.Woffinden, A.Jonsson, M.J.Jensen, A.Zgardziński....  4  2  20 22
  8: P.Dudek, M.Janowski, A.Gała, K.Pieszczek.............  3  3  23 25
  9: P.Protasiewicz, J.Hampel, T.Woffinden, M.J.Jensen....  1  5  24 30
10: J.Kołodziej, T.Woffinden, A.Zgardziński, A.Jonsson...  5  1  29 31
11: M.Janowski, J.Hampel, M.J.Jensen, P.Dudek............  4  2  33 33
12: J.Kołodziej, A.Zgardziński, A.Gała, K.Pieszczek......  4  2  37 35
13: T.Jędrzejak, T.Woffinden, A.Jonsson, P.Protasiewicz..  5  1  42 36
14: J.Kołodziej, P.Protasiewicz, P.Dudek, M.J.Jensen.....  3  3  45 39
15: P.Protasiewicz, M.Janowski, T.Woffinden, P.Dudek.....  3  3  48 42

sedzia:sebas

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
porozmawiajmy - muzykaklasyczna - wirtualnahodowlapsowpsiewzgorze - najlepszy-zespol-muzyczny - wkl321warszawa