SPEEDWAY LIGA 2015

Internetowy Menadżer Żużlowy

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-03-25 22:18:27

sebas04
Bydgoszcz
Dołączył: 2015-01-24
Liczba postów: 106
Windows 7Chrome 41.0.2272.101

VIII runda

Runda trwa do niedzieli 29.03 do godziny 20-tej.

POLONIA Piła - POLONIA Bydgoszcz 41-49

2015-03-25

POLONIA PIŁA 41
1. E.Pulczyński.............. 2  3  3  0  0  1   9
2. B.Barker.................. 1* 0  2* 2* 3  -   8+3
3. D.King.................... 2  0  2  1  1  -   6
4. M.Fajfer.................. 0  -  -  -  -  -   0
5. P.Świst................... 2  2  F  3  3  3  13
6. K.Szmaj................... 1  1* 1  1  0  -   4+1
7. P.Parys................... 0  1  -  -  -  -   1

POLONIA BYDGOSZCZ 49
1. Sz.Woźniak................ 3  3  2  3  -  -  11
2. A.Kudriaszow.............. 0  1  0  1  2  -   4
3. R.Miśkowiak............... 3  3  0  2  -  -   8
4. M.Jędrzejewski............ 1  2* 0  3  0  -   6+1
5. G.Zengota................. 3  1  2* -  -  -   6+1
6. K.Jóźwik.................. 2* 0  1* 0  -  -   3+2
7. A.Loktaev................. 3  2  1  3  2* -  11+1

No. Results                                              PO PO  PO PO
  1: A.Loktaev, K.Jóźwik, K.Szmaj, P.Parys...............  1  5   1  5
  2: Sz.Woźniak, E.Pulczyński, B.Barker, A.Kudriaszow....  3  3   4  8
  3: R.Miśkowiak, D.King, M.Jędrzejewski, M.Fajfer.......  2  4   6 12
  4: G.Zengota, P.Świst, K.Szmaj, K.Jóźwik...............  3  3   9 15
  5: Sz.Woźniak, P.Świst, A.Kudriaszow, D.King...........  2  4  11 19
  6: R.Miśkowiak, M.Jędrzejewski, K.Szmaj, P.Świst (F)...  1  5  12 24
  7: E.Pulczyński, A.Loktaev, K.Jóźwik, B.Barker.........  3  3  15 27
  8: P.Świst, Sz.Woźniak, K.Szmaj, A.Kudriaszow..........  4  2  19 29
  9: E.Pulczyński, B.Barker, A.Loktaev, M.Jędrzejewski...  5  1  24 30
10: A.Loktaev, D.King, G.Zengota, E.Pulczyński..........  2  4  26 34
11: P.Świst, B.Barker, A.Kudriaszow, R.Miśkowiak........  5  1  31 35
12: Sz.Woźniak, A.Loktaev, D.King, K.Szmaj..............  1  5  32 40
13: M.Jędrzejewski, G.Zengota, D.King, E.Pulczyński.....  1  5  33 45
14: B.Barker, A.Kudriaszow, P.Parys, K.Jóźwik...........  4  2  37 47
15: P.Świst, R.Miśkowiak, E.Pulczyński, M.Jędrzejewski..  4  2  41 49

sedzia: inq
ocena sedziego sebas: 10

TOP SECRET Włókniarz Częstochowa - STAL Durex Rzeszów 35-55

2015-03-29

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 35
1. P.Świderski............... 1* 0  2  -  -  -   3+1
2. G.Walasek................. 2  0  2  0  1* -   5+1
3. M.Staszewski.............. 2  1  3  2  0  -   8
4. Ch.Holder................. 0  F  1  1* 2  -   4+1
5. T.Gollob.................. 3  3  3  1  1  1  12
6. E.Koza.................... 0  0  1  -  -  -   1
7. N.B.Jakobsen.............. 2  0  0  -  -  -   2

STAL RZESZÓW 55
1. K.Larsen.................. 3  3  3  3  2* -  14+1
2. R.Holta................... 0  2* 2* 3  0  -   7+2
3. K.Gomólski................ 3  2  3  2* 3  -  13+1
4. P.Kildemand............... 1  N2 1  0  -  -   2
5. G.Hancock................. 2  1* F  3  3  -   9+1
6. A.Czaja................... 3  1* -  -  -  -   4+1
7. W.Tarasienko.............. 1  2  2  1  -  -   6

No. Results                                                WŁ ST  WŁ ST
  1: A.Czaja, N.B.Jakobsen, W.Tarasienko, E.Koza...........  2  4   2  4
  2: K.Larsen, G.Walasek, P.Świderski, R.Holta.............  3  3   5  7
  3: K.Gomólski, M.Staszewski, P.Kildemand, Ch.Holder......  2  4   7 11
  4: T.Gollob, G.Hancock, A.Czaja, E.Koza..................  3  3  10 14
  5: K.Larsen, R.Holta, M.Staszewski, Ch.Holder (F)........  1  5  11 19
  6: T.Gollob, K.Gomólski, E.Koza, P.Kildemand (N2)........  4  2  15 21
  7: T.Gollob, W.Tarasienko, G.Hancock, G.Walasek..........  3  3  18 24
  8: K.Larsen, R.Holta, T.Gollob, N.B.Jakobsen.............  1  5  19 29
  9: K.Gomólski, G.Walasek, P.Kildemand, P.Świderski.......  2  4  21 33
10: M.Staszewski, W.Tarasienko, Ch.Holder, G.Hancock (F)..  4  2  25 35
11: R.Holta, K.Gomólski, T.Gollob, G.Walasek..............  1  5  26 40
12: K.Larsen, M.Staszewski, W.Tarasienko, N.B.Jakobsen....  2  4  28 44
13: G.Hancock, P.Świderski, Ch.Holder, P.Kildemand........  3  3  31 47
14: G.Hancock, Ch.Holder, G.Walasek, R.Holta..............  3  3  34 50
15: K.Gomólski, K.Larsen, T.Gollob, M.Staszewski..........  1  5  35 55

sedzia: sebas

MOTOR Gorzów - UNIA Leszno 56-34

2015-03-26

STAL GORZÓW 56
1. N.K.Iversen............... 2* 3  2* 1  3  -  11+2
2. M.Zagar................... 3  0  3  0  -  -   6
3. D.Ward.................... 3  3  2  1  2* -  11+1
4. D.Jeleniewski............. 2* 1  1* 0  1  -   5+2
5. K.Kasprzak................ 2  3  3  3  3  -  14
6. A.Cyfer................... 1* 1* -  -  -  -   2+2
7. B.Zmarzlik................ 2  2* 0  3  -  -   7+1

UNIA LESZNO 34
1. N.Pedersen................ 1  2  2  1  0  0   6
2. T.Musielak................ 0  0  -  -  -  -   0
3. L.Madsen.................. 1  1  0  1* 2* 2   7+2
4. Pr.Pawlicki............... 0  0  -  -  -  -   0
5. E.Sajfutdinov............. 3  1* 1* 3  3  1  12+2
6. B.Smektała................ 0  0  -  -  -  -   0
7. Pt.Pawlicki............... 3  2  0  2  2  R   9

No. Results                                                 ST UN  ST UN
  1: Pt.Pawlicki, B.Zmarzlik, A.Cyfer, B.Smektała...........  3  3   3  3
  2: M.Zagar, N.K.Iversen, N.Pedersen, T.Musielak...........  5  1   8  4
  3: D.Ward, D.Jeleniewski, L.Madsen, Pr.Pawlicki...........  5  1  13  5
  4: E.Sajfutdinov, K.Kasprzak, A.Cyfer, B.Smektała.........  3  3  16  8
  5: D.Ward, N.Pedersen, D.Jeleniewski, T.Musielak..........  4  2  20 10
  6: K.Kasprzak, B.Zmarzlik, L.Madsen, Pr.Pawlicki..........  5  1  25 11
  7: N.K.Iversen, Pt.Pawlicki, E.Sajfutdinov, M.Zagar.......  3  3  28 14
  8: K.Kasprzak, N.Pedersen, E.Sajfutdinov, B.Zmarzlik......  3  3  31 17
  9: M.Zagar, N.K.Iversen, N.Pedersen, L.Madsen.............  5  1  36 18
10: E.Sajfutdinov, D.Ward, D.Jeleniewski, Pt.Pawlicki......  3  3  39 21
11: K.Kasprzak, Pt.Pawlicki, L.Madsen, M.Zagar.............  3  3  42 24
12: B.Zmarzlik, Pt.Pawlicki, D.Ward, N.Pedersen............  4  2  46 26
13: E.Sajfutdinov, L.Madsen, N.K.Iversen, D.Jeleniewski....  1  5  47 31
14: N.K.Iversen, L.Madsen, D.Jeleniewski, Pt.Pawlicki (R)..  4  2  51 33
15: K.Kasprzak, D.Ward, E.Sajfutdinov, N.Pedersen..........  5  1  56 34

sedzia: sebas
ocena sedziego inq: 10

GKM Grudziądz - SPARTA Wrocław 47-43

2015-03-29

GKM GRUDZIĄDZ 47
1. A.Laguta.................. 0  3  1  E  1  -   5
2. J.Jamróg.................. 2  1  0  1  -  -   4
3. R.Okoniewski.............. 1* 2* 2  2  3  -  10+2
4. K.Buczkowski.............. 2  3  1* 1  3  -  10+1
5. M.Vaculik................. 3  3  3  3  0  -  12
6. M.Burzyński............... 0  1  -  -  -  -   1
7. M.Fricke.................. 3  1  1  0  -  -   5

SPARTA WROCŁAW 43
1. T.Woffinden............... 1  0  2  2* 3  2  10+1
2. M.J.Jensen................ 3  1  0  0  -  -   4
3. J.Kołodziej............... 3  2  3  2  3  1* 14+1
4. T.Jędrzejak............... 0  Fx -  -  -  -   0
5. M.Janowski................ 2  2  3  0  2* 2  11+1
6. M.Drabik.................. 1* 0  -  -  -  -   1+1
7. A.Gała.................... 2  0  0  1  -  -   3

No. Results                                                GK SP  GK SP
  1: M.Fricke, A.Gała, M.Drabik, M.Burzyński...............  3  3   3  3
  2: M.J.Jensen, J.Jamróg, T.Woffinden, A.Laguta...........  2  4   5  7
  3: J.Kołodziej, K.Buczkowski, R.Okoniewski, T.Jędrzejak..  3  3   8 10
  4: M.Vaculik, M.Janowski, M.Burzyński, M.Drabik..........  4  2  12 12
  5: K.Buczkowski, R.Okoniewski, M.J.Jensen, T.Woffinden...  5  1  17 13
  6: M.Vaculik, J.Kołodziej, M.Fricke, T.Jędrzejak (Fx)....  4  2  21 15
  7: A.Laguta, M.Janowski, J.Jamróg, A.Gała................  4  2  25 17
  8: M.Vaculik, T.Woffinden, M.Fricke, M.J.Jensen..........  4  2  29 19
  9: J.Kołodziej, T.Woffinden, A.Laguta, J.Jamróg..........  1  5  30 24
10: M.Janowski, R.Okoniewski, K.Buczkowski, A.Gała........  3  3  33 27
11: M.Vaculik, J.Kołodziej, J.Jamróg, M.Janowski..........  4  2  37 29
12: T.Woffinden, R.Okoniewski, A.Gała, M.Fricke...........  2  4  39 33
13: J.Kołodziej, M.Janowski, K.Buczkowski, A.Laguta (E)...  1  5  40 38
14: K.Buczkowski, T.Woffinden, A.Laguta, M.J.Jensen.......  4  2  44 40
15: R.Okoniewski, M.Janowski, J.Kołodziej, M.Vaculik......  3  3  47 43

sedzia: sebas
ocena sedziego Domer: 9
ocena sedziega MrStallonne..: 9

KS Oliwer Toruń - FALUBAZ Zielona Góra 44-46

2015-03-29

KS TORUŃ 44
1. J.Doyle................... 3  1  3  2  1  -  10
2. M.Kuciapa................. 0  3  0  0  -  -   3
3. P.Przedpełski............. 3  3  2  3  F  -  11
4. A.Miedziński.............. 2* 0  1* 1* 2* -   6+4
5. G.Laguta.................. 1* R  1  3  3  -   8+1
6. O.Fajfer.................. 3  2  1  R  0  -   6
7. W.Kułakow................. Fx -  -  -  -  -   0

FALUBAZ ZIELONA GÓRA 46
1. J.Hampel.................. 2  2  3  1* 3  -  11+1
2. K.Pulczyński.............. 1* 1* 2* 1* -  -   5+4
3. P.Dudek................... 1  3  1* 2  0  -   7+1
4. A.Jonsson................. 0  2* 2  0  1  -   5+1
5. P.Protasiewicz............ 3  2  3  3  2* -  13+1
6. A.Strzelec................ 1* 0  -  -  -  -   1+1
7. K.Pieszczek............... 2  0  0  2  -  -   4

No. Results                                                    KS FA  KS FA
  1: O.Fajfer, K.Pieszczek, A.Strzelec, W.Kułakow (Fx).........  3  3   3  3
  2: J.Doyle, J.Hampel, K.Pulczyński, M.Kuciapa................  3  3   6  6
  3: P.Przedpełski, A.Miedziński, P.Dudek, A.Jonsson...........  5  1  11  7
  4: P.Protasiewicz, O.Fajfer, G.Laguta, A.Strzelec............  3  3  14 10
  5: P.Przedpełski, J.Hampel, K.Pulczyński, A.Miedziński.......  3  3  17 13
  6: P.Dudek, A.Jonsson, O.Fajfer, G.Laguta (R)................  1  5  18 18
  7: M.Kuciapa, P.Protasiewicz, J.Doyle, K.Pieszczek...........  4  2  22 20
  8: J.Hampel, K.Pulczyński, G.Laguta, O.Fajfer (R)............  1  5  23 25
  9: J.Doyle, A.Jonsson, P.Dudek, M.Kuciapa....................  3  3  26 28
10: P.Protasiewicz, P.Przedpełski, A.Miedziński, K.Pieszczek..  3  3  29 31
11: G.Laguta, P.Dudek, K.Pulczyński, M.Kuciapa................  3  3  32 34
12: P.Przedpełski, K.Pieszczek, J.Hampel, O.Fajfer............  3  3  35 37
13: P.Protasiewicz, J.Doyle, A.Miedziński, A.Jonsson..........  3  3  38 40
14: G.Laguta, A.Miedziński, A.Jonsson, P.Dudek................  5  1  43 41
15: J.Hampel, P.Protasiewicz, J.Doyle, P.Przedpełski (F)......  1  5  44 46

sedzia: sebas
ocena sedziego Adex: 10


kontuzje:

Marcin Nowak
74303422181458354228.png - kontuzja do końca VIII rundy
Alex Zgardziński
55101778504484892229.png - kontuzja do końca VIII rundy

Offline

#2 2015-03-25 23:01:30

inq
Gorzów
Dołączył: 2015-02-01
Liczba postów: 34
Windows 7Chrome 41.0.2272.101

Odp: VIII runda

2015-03-25

POLONIA PIŁA 41
1. E.Pulczyński.............. 2  3  3  0  0  1   9
2. B.Barker.................. 1* 0  2* 2* 3  -   8+3
3. D.King.................... 2  0  2  1  1  -   6
4. M.Fajfer.................. 0  -  -  -  -  -   0
5. P.Świst................... 2  2  F  3  3  3  13
6. K.Szmaj................... 1  1* 1  1  0  -   4+1
7. P.Parys................... 0  1  -  -  -  -   1

POLONIA BYDGOSZCZ 49
1. Sz.Woźniak................ 3  3  2  3  -  -  11
2. A.Kudriaszow.............. 0  1  0  1  2  -   4
3. R.Miśkowiak............... 3  3  0  2  -  -   8
4. M.Jędrzejewski............ 1  2* 0  3  0  -   6+1
5. G.Zengota................. 3  1  2* -  -  -   6+1
6. K.Jóźwik.................. 2* 0  1* 0  -  -   3+2
7. A.Loktaev................. 3  2  1  3  2* -  11+1

No. Results                                              PO PO  PO PO
  1: A.Loktaev, K.Jóźwik, K.Szmaj, P.Parys...............  1  5   1  5
  2: Sz.Woźniak, E.Pulczyński, B.Barker, A.Kudriaszow....  3  3   4  8
  3: R.Miśkowiak, D.King, M.Jędrzejewski, M.Fajfer.......  2  4   6 12
  4: G.Zengota, P.Świst, K.Szmaj, K.Jóźwik...............  3  3   9 15
  5: Sz.Woźniak, P.Świst, A.Kudriaszow, D.King...........  2  4  11 19
  6: R.Miśkowiak, M.Jędrzejewski, K.Szmaj, P.Świst (F)...  1  5  12 24
  7: E.Pulczyński, A.Loktaev, K.Jóźwik, B.Barker.........  3  3  15 27
  8: P.Świst, Sz.Woźniak, K.Szmaj, A.Kudriaszow..........  4  2  19 29
  9: E.Pulczyński, B.Barker, A.Loktaev, M.Jędrzejewski...  5  1  24 30
10: A.Loktaev, D.King, G.Zengota, E.Pulczyński..........  2  4  26 34
11: P.Świst, B.Barker, A.Kudriaszow, R.Miśkowiak........  5  1  31 35
12: Sz.Woźniak, A.Loktaev, D.King, K.Szmaj..............  1  5  32 40
13: M.Jędrzejewski, G.Zengota, D.King, E.Pulczyński.....  1  5  33 45
14: B.Barker, A.Kudriaszow, P.Parys, K.Jóźwik...........  4  2  37 47
15: P.Świst, R.Miśkowiak, E.Pulczyński, M.Jędrzejewski..  4  2  41 49

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
hptp - wirtualnahodowlapsowpsiewzgorze - presentrpg - patoturystyka - porozmawiajmy