SPEEDWAY LIGA 2015

Internetowy Menadżer Żużlowy

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-03-31 13:51:01

sebas04
Bydgoszcz
Dołączył: 2015-01-24
Liczba postów: 106
Windows 7Chrome 41.0.2272.101

IX runda

Runda trwa do niedzieli 5.04 do godziny 20-tej.

SPARTA Wrocław - POLONIA Bydgoszcz 48-42

2015-04-02

SPARTA WROCŁAW 48
1. T.Woffinden............... 3  3  3  3  3  -  15
2. M.J.Jensen................ 2* 1  1  1  0  -   5+1
3. J.Kołodziej............... 3  0  1* 2  2  -   8+1
4. T.Jędrzejak............... 2* 1  2  0  -  -   5+1
5. M.Janowski................ 1* 3  2  3  1  -  10+1
6. M.Drabik.................. 2  2  0  -  -  -   4
7. A.Gała.................... X  0  1* -  -  -   1+1

POLONIA BYDGOSZCZ 42
1. Sz.Woźniak................ 1  2* 3  3  2  Fx 11+1
2. M.Jędrzejewski............ 0  1  2  -  -  -   3
3. R.Miśkowiak............... 1  3  2  0  0  2   8
4. P.Hougaard................ 0  1* 2  -  -  -   3+1
5. G.Zengota................. E  F  3  1* 3  -   7+1
6. B.Bietracki............... 1  3  -  -  -  -   4
7. A.Loktaev................. 3  2  0  0  1  -   6

No. Results                                                 SP PO  SP PO
  1: A.Loktaev, M.Drabik, B.Bietracki, A.Gała (X)...........  2  4   2  4
  2: T.Woffinden, M.J.Jensen, Sz.Woźniak, M.Jędrzejewski....  5  1   7  5
  3: J.Kołodziej, T.Jędrzejak, R.Miśkowiak, P.Hougaard......  5  1  12  6
  4: B.Bietracki, M.Drabik, M.Janowski, G.Zengota (E).......  3  3  15  9
  5: R.Miśkowiak, Sz.Woźniak, T.Jędrzejak, J.Kołodziej......  1  5  16 14
  6: M.Janowski, R.Miśkowiak, P.Hougaard, M.Drabik..........  3  3  19 17
  7: T.Woffinden, A.Loktaev, M.J.Jensen, G.Zengota (F)......  4  2  23 19
  8: Sz.Woźniak, M.Janowski, M.Jędrzejewski, A.Gała.........  2  4  25 23
  9: T.Woffinden, P.Hougaard, M.J.Jensen, R.Miśkowiak.......  4  2  29 25
10: G.Zengota, T.Jędrzejak, J.Kołodziej, A.Loktaev.........  3  3  32 28
11: M.Janowski, M.Jędrzejewski, M.J.Jensen, R.Miśkowiak....  4  2  36 30
12: Sz.Woźniak, J.Kołodziej, A.Gała, A.Loktaev.............  3  3  39 33
13: T.Woffinden, Sz.Woźniak, G.Zengota, T.Jędrzejak........  3  3  42 36
14: G.Zengota, J.Kołodziej, A.Loktaev, M.J.Jensen..........  2  4  44 40
15: T.Woffinden, R.Miśkowiak, M.Janowski, Sz.Woźniak (Fx)..  4  2  48 42

sedzia: inq
ocena sedziego MrStallone..: 10
ocena sędziego sebas04: 10

TOP-SECRET Włókniarz Częstochowa - MOTOR Gorzów 42-48

2015-04-04

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 42
1. P.Świderski............... 1  1  2* 1  2  -   7+1
2. G.Walasek................. 3  2  3  3  1  0  12
3. M.Staszewski.............. 0  3  -  -  -  -   3
4. Ch.Holder................. 1  Fx 2  0  1* -   4+1
5. T.Gollob.................. 2  2  2  1* 3  3  13+1
6. O.Polis................... 0  0  -  -  -  -   0
7. N.B.Jakobsen.............. 2  0  0  1  -  -   3

STAL GORZÓW 48
1. N.K.Iversen............... 0  3  3  Fx 3  -   9
2. M.Zagar................... 2  1  1  2  N2 -   6
3. D.Ward.................... 3  3  1  0  2  -   9
4. D.Jeleniewski............. 2* 1  0  -  -  -   3+1
5. K.Kasprzak................ 3  2  3  2* 1* -  11+2
6. A.Cyfer................... 1  1  0  0  -  -   2
7. B.Zmarzlik................ 3  2  3  -  -  -   8

No. Results                                                    WŁ ST  WŁ ST
  1: B.Zmarzlik, N.B.Jakobsen, A.Cyfer, O.Polis................  2  4   2  4
  2: G.Walasek, M.Zagar, P.Świderski, N.K.Iversen..............  4  2   6  6
  3: D.Ward, D.Jeleniewski, Ch.Holder, M.Staszewski............  1  5   7 11
  4: K.Kasprzak, T.Gollob, A.Cyfer, O.Polis....................  2  4   9 15
  5: N.K.Iversen, G.Walasek, M.Zagar, Ch.Holder (Fx)...........  2  4  11 19
  6: D.Ward, T.Gollob, D.Jeleniewski, N.B.Jakobsen.............  2  4  13 23
  7: G.Walasek, K.Kasprzak, P.Świderski, A.Cyfer...............  4  2  17 25
  8: N.K.Iversen, T.Gollob, M.Zagar, N.B.Jakobsen..............  2  4  19 29
  9: G.Walasek, P.Świderski, D.Ward, D.Jeleniewski.............  5  1  24 30
10: K.Kasprzak, Ch.Holder, T.Gollob, A.Cyfer..................  3  3  27 33
11: T.Gollob, M.Zagar, G.Walasek, D.Ward......................  4  2  31 35
12: M.Staszewski, B.Zmarzlik, N.B.Jakobsen, N.K.Iversen (Fx)..  4  2  35 37
13: B.Zmarzlik, K.Kasprzak, P.Świderski, Ch.Holder............  1  5  36 42
14: N.K.Iversen, P.Świderski, Ch.Holder, M.Zagar (N2).........  3  3  39 45
15: T.Gollob, D.Ward, K.Kasprzak, G.Walasek...................  3  3  42 48

sedzia: sebas
ocena sedziego inq: 10

GKM Grudziądz - KS Oliwer Toruń 52-38

2015-04-05

GKM GRUDZIĄDZ 52
1. A.Laguta.................. 3  3  2  3  3  -  14
2. J.Jamróg.................. 2* 1  1* 1  2  -   7+2
3. R.Okoniewski.............. 3  3  0  3  0  -   9
4. K.Buczkowski.............. F  2* 2  1  -  -   5+1
5. M.Vaculik................. 2  3  3  3  2* -  13+1
6. M.Burzyński............... 0  0  -  -  -  -   0
7. M.Fricke.................. 2  1  0  1  -  -   4

KS TORUŃ 38
1. J.Doyle................... 1  1  1* 2  2  1   8+1
2. M.Kuciapa................. 0  0  -  -  -  -   0
3. P.Przedpełski............. 1* 0  3  0  -  -   4+1
4. A.Miedziński.............. 2  2  2  0  2  1   9
5. G.Laguta.................. 3  2  3  0  3  0  11
6. O.Fajfer.................. 1  1  0  1  F  -   3
7. W.Kułakow................. 3  -  -  -  -  -   3

No. Results                                                       GK KS  GK KS
  1: W.Kułakow, M.Fricke, O.Fajfer, M.Burzyński...................  2  4   2  4
  2: A.Laguta, J.Jamróg, J.Doyle, M.Kuciapa.......................  5  1   7  5
  3: R.Okoniewski, A.Miedziński, P.Przedpełski, K.Buczkowski (F)..  3  3  10  8
  4: G.Laguta, M.Vaculik, O.Fajfer, M.Burzyński...................  2  4  12 12
  5: R.Okoniewski, K.Buczkowski, J.Doyle, M.Kuciapa...............  5  1  17 13
  6: M.Vaculik, A.Miedziński, M.Fricke, P.Przedpełski.............  4  2  21 15
  7: A.Laguta, G.Laguta, J.Jamróg, O.Fajfer.......................  4  2  25 17
  8: M.Vaculik, A.Miedziński, J.Doyle, M.Fricke...................  3  3  28 20
  9: P.Przedpełski, A.Laguta, J.Jamróg, A.Miedziński..............  3  3  31 23
10: G.Laguta, K.Buczkowski, O.Fajfer, R.Okoniewski...............  2  4  33 27
11: M.Vaculik, J.Doyle, J.Jamróg, P.Przedpełski..................  4  2  37 29
12: R.Okoniewski, J.Doyle, M.Fricke, O.Fajfer (F)................  4  2  41 31
13: A.Laguta, A.Miedziński, K.Buczkowski, G.Laguta...............  4  2  45 33
14: G.Laguta, J.Jamróg, J.Doyle, R.Okoniewski....................  2  4  47 37
15: A.Laguta, M.Vaculik, A.Miedziński, G.Laguta..................  5  1  52 38

sedzia: sebas
ocena sedziego Adex: 10

FALUBAZ Zielona Góra - UNIA Leszno 47-42

2015-04-06

FALUBAZ ZIELONA GÓRA 47
1. J.Hampel.................. 3  1* 3  F  2  -   9+1
2. K.Pulczyński.............. 0  2  0  2* -  -   4+1
3. P.Dudek................... 2  2  2* X  2* -   8+2
4. A.Jonsson................. 1* 0  3  3  3  -  10+1
5. P.Protasiewicz............ 2  3  R  3  1* -   9+1
6. A.Zgardziński............. 2  1* -  -  -  -   3+1
7. K.Pieszczek............... 0  1  2  1  -  -   4

UNIA LESZNO 42
1. N.Pedersen................ 1* 1  3  2* 0  -   7+2
2. T.Musielak................ 2  3  1  0  -  -   6
3. L.Madsen.................. 3  0  1* 1  1  -   6+1
4. Pr.Pawlicki............... 0  2  2  R  -  -   4
5. E.Sajfutdinov............. 3  0  0  2  0  -   5
6. M.Nowak................... 1  0  -  -  -  -   1
7. Pt.Pawlicki............... 3  3  1  3  3  -  13

No. Results                                                   FA UN  FA UN
  1: Pt.Pawlicki, A.Zgardziński, M.Nowak, K.Pieszczek.........  2  4   2  4
  2: J.Hampel, T.Musielak, N.Pedersen, K.Pulczyński...........  3  3   5  7
  3: L.Madsen, P.Dudek, A.Jonsson, Pr.Pawlicki................  3  3   8 10
  4: E.Sajfutdinov, P.Protasiewicz, A.Zgardziński, M.Nowak....  3  3  11 13
  5: T.Musielak, P.Dudek, N.Pedersen, A.Jonsson...............  2  4  13 17
  6: P.Protasiewicz, Pr.Pawlicki, K.Pieszczek, L.Madsen.......  4  2  17 19
  7: Pt.Pawlicki, K.Pulczyński, J.Hampel, E.Sajfutdinov.......  3  3  20 22
  8: N.Pedersen, K.Pieszczek, T.Musielak, P.Protasiewicz (R)..  2  4  22 26
  9: J.Hampel, Pr.Pawlicki, L.Madsen, K.Pulczyński............  3  3  25 29
10: A.Jonsson, P.Dudek, Pt.Pawlicki, E.Sajfutdinov...........  5  1  30 30
11: P.Protasiewicz, K.Pulczyński, L.Madsen, T.Musielak.......  5  1  35 31
12: Pt.Pawlicki, N.Pedersen, K.Pieszczek, P.Dudek (X)........  1  5  36 36
13: A.Jonsson, E.Sajfutdinov, Pr.Pawlicki (R), J.Hampel (F)..  3  2  39 38
14: A.Jonsson, P.Dudek, L.Madsen, E.Sajfutdinov..............  5  1  44 39
15: Pt.Pawlicki, J.Hampel, P.Protasiewicz, N.Pedersen........  3  3  47 42

sedzia: sebas

STAL Durex Rzeszów - POLONIA Piła 62-28

2015-04-06

STAL RZESZÓW 62
1. K.Larsen.................. 1  2  2* 2  3  -  10+1
2. R.Holta................... 3  1* 3  3  1  -  11+1
3. K.Gomólski................ 3  2  2* 2* 2* -  11+3
4. P.Kildemand............... 1  1* 3  1* -  -   6+2
5. G.Hancock................. 3  1* 3  2* 3  -  12+2
6. A.Czaja................... 3  2* 2  0  -  -   7+1
7. W.Tarasienko.............. 2* 3  -  -  -  -   5+1

POLONIA PIŁA 28
1. E.Pulczyński.............. 2  3  2  0  2  -   9
2. B.Barker.................. 0  0  1* 0  -  -   1+1
3. D.King.................... 0  3  1  1  1  -   6
4. M.Fajfer.................. 2  0  0  0  0  -   2
5. P.Świst................... 1  3  1  3  0  -   8
6. K.Szmaj................... 0  R  0  0  -  -   0
7. P.Parys................... 1  1  -  -  -  -   2

No. Results                                           ST PO  ST PO
  1: A.Czaja, W.Tarasienko, P.Parys, K.Szmaj..........  5  1   5  1
  2: R.Holta, E.Pulczyński, K.Larsen, B.Barker........  4  2   9  3
  3: K.Gomólski, M.Fajfer, P.Kildemand, D.King........  4  2  13  5
  4: G.Hancock, A.Czaja, P.Świst, K.Szmaj (R).........  5  1  18  6
  5: E.Pulczyński, K.Gomólski, P.Kildemand, B.Barker..  3  3  21  9
  6: D.King, A.Czaja, G.Hancock, M.Fajfer.............  3  3  24 12
  7: P.Świst, K.Larsen, R.Holta, K.Szmaj..............  3  3  27 15
  8: G.Hancock, E.Pulczyński, B.Barker, A.Czaja.......  3  3  30 18
  9: R.Holta, K.Larsen, D.King, M.Fajfer..............  5  1  35 19
10: P.Kildemand, K.Gomólski, P.Świst, K.Szmaj........  5  1  40 20
11: R.Holta, G.Hancock, D.King, B.Barker.............  5  1  45 21
12: W.Tarasienko, K.Gomólski, P.Parys, E.Pulczyński..  5  1  50 22
13: P.Świst, K.Larsen, P.Kildemand, M.Fajfer.........  3  3  53 25
14: K.Larsen, K.Gomólski, D.King, M.Fajfer...........  5  1  58 26
15: G.Hancock, E.Pulczyński, R.Holta, P.Świst........  4  2  62 28

sedzia: sebas


kontuzje:

Offline

#2 2015-04-02 21:25:03

inq
Gorzów
Dołączył: 2015-02-01
Liczba postów: 34
Windows 7Chrome 41.0.2272.101

Odp: IX runda

2015-04-02

SPARTA WROCŁAW 48
1. T.Woffinden............... 3  3  3  3  3  -  15
2. M.J.Jensen................ 2* 1  1  1  0  -   5+1
3. J.Kołodziej............... 3  0  1* 2  2  -   8+1
4. T.Jędrzejak............... 2* 1  2  0  -  -   5+1
5. M.Janowski................ 1* 3  2  3  1  -  10+1
6. M.Drabik.................. 2  2  0  -  -  -   4
7. A.Gała.................... X  0  1* -  -  -   1+1

POLONIA BYDGOSZCZ 42
1. Sz.Woźniak................ 1  2* 3  3  2  Fx 11+1
2. M.Jędrzejewski............ 0  1  2  -  -  -   3
3. R.Miśkowiak............... 1  3  2  0  0  2   8
4. P.Hougaard................ 0  1* 2  -  -  -   3+1
5. G.Zengota................. E  F  3  1* 3  -   7+1
6. B.Bietracki............... 1  3  -  -  -  -   4
7. A.Loktaev................. 3  2  0  0  1  -   6

No. Results                                                 SP PO  SP PO
  1: A.Loktaev, M.Drabik, B.Bietracki, A.Gała (X)...........  2  4   2  4
  2: T.Woffinden, M.J.Jensen, Sz.Woźniak, M.Jędrzejewski....  5  1   7  5
  3: J.Kołodziej, T.Jędrzejak, R.Miśkowiak, P.Hougaard......  5  1  12  6
  4: B.Bietracki, M.Drabik, M.Janowski, G.Zengota (E).......  3  3  15  9
  5: R.Miśkowiak, Sz.Woźniak, T.Jędrzejak, J.Kołodziej......  1  5  16 14
  6: M.Janowski, R.Miśkowiak, P.Hougaard, M.Drabik..........  3  3  19 17
  7: T.Woffinden, A.Loktaev, M.J.Jensen, G.Zengota (F)......  4  2  23 19
  8: Sz.Woźniak, M.Janowski, M.Jędrzejewski, A.Gała.........  2  4  25 23
  9: T.Woffinden, P.Hougaard, M.J.Jensen, R.Miśkowiak.......  4  2  29 25
10: G.Zengota, T.Jędrzejak, J.Kołodziej, A.Loktaev.........  3  3  32 28
11: M.Janowski, M.Jędrzejewski, M.J.Jensen, R.Miśkowiak....  4  2  36 30
12: Sz.Woźniak, J.Kołodziej, A.Gała, A.Loktaev.............  3  3  39 33
13: T.Woffinden, Sz.Woźniak, G.Zengota, T.Jędrzejak........  3  3  42 36
14: G.Zengota, J.Kołodziej, A.Loktaev, M.J.Jensen..........  2  4  44 40
15: T.Woffinden, R.Miśkowiak, M.Janowski, Sz.Woźniak (Fx)..  4  2  48 42

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
kacpiq - lezsrdtrfygui - stronakolejowa - swparafiaoliwii - lifecraft