SPEEDWAY LIGA 2015

Internetowy Menadżer Żużlowy

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-04-14 12:00:14

sebas04
Bydgoszcz
Dołączył: 2015-01-24
Liczba postów: 106
Windows 7Chrome 41.0.2272.118

X runda

Runda trwa do niedzieli 19.04 do godziny 20-tej.

POLONIA Bydgoszcz(42) - SPARTA Wrocław(48) 40-50

2015-04-15

POLONIA BYDGOSZCZ 40
1. Sz.Woźniak................ 3  1* 1  3  3  0  11+1
2. P.Hougaard................ 1  2  -  -  -  -   3
3. R.Miśkowiak............... 0  0  2  2* 2* 1   7+2
4. L.Blackbird............... 2  2  1* 0  -  -   5+1
5. G.Zengota................. 3  2  0  0  0  1   6
6. B.Bietracki............... 0  0  -  -  -  -   0
7. A.Loktaev................. 3  1* 1  3  -  -   8+1

SPARTA WROCŁAW 50
1. T.Woffinden............... 2  3  2* 1  3  -  11+1
2. M.J.Jensen................ 0  1  3  2  2* -   8+1
3. J.Kołodziej............... 3  3  2* 1* 3  -  12+2
4. T.Jędrzejak............... 1  0  3  0  -  -   4
5. M.Janowski................ 2  3  3  1  2* -  11+1
6. M.Drabik.................. 2  1* 0  -  -  -   3+1
7. A.Gała.................... 1* 0  0  -  -  -   1+1

No. Results                                              PO SP  PO SP
  1: A.Loktaev, M.Drabik, A.Gała, B.Bietracki............  3  3   3  3
  2: Sz.Woźniak, T.Woffinden, P.Hougaard, M.J.Jensen.....  4  2   7  5
  3: J.Kołodziej, L.Blackbird, T.Jędrzejak, R.Miśkowiak..  2  4   9  9
  4: G.Zengota, M.Janowski, M.Drabik, B.Bietracki........  3  3  12 12
  5: T.Woffinden, L.Blackbird, M.J.Jensen, R.Miśkowiak...  2  4  14 16
  6: J.Kołodziej, G.Zengota, A.Loktaev, T.Jędrzejak......  3  3  17 19
  7: M.Janowski, P.Hougaard, Sz.Woźniak, A.Gała..........  3  3  20 22
  8: M.J.Jensen, T.Woffinden, A.Loktaev, G.Zengota.......  1  5  21 27
  9: T.Jędrzejak, J.Kołodziej, Sz.Woźniak, G.Zengota.....  1  5  22 32
10: M.Janowski, R.Miśkowiak, L.Blackbird, M.Drabik......  3  3  25 35
11: Sz.Woźniak, M.J.Jensen, J.Kołodziej, G.Zengota......  3  3  28 38
12: A.Loktaev, R.Miśkowiak, T.Woffinden, A.Gała.........  5  1  33 39
13: Sz.Woźniak, R.Miśkowiak, M.Janowski, T.Jędrzejak....  5  1  38 40
14: T.Woffinden, M.J.Jensen, G.Zengota, L.Blackbird.....  1  5  39 45
15: J.Kołodziej, M.Janowski, R.Miśkowiak, Sz.Woźniak....  1  5  40 50

sędzia: sebas
ocena sędziego MrStalllone..: 10

MOTOR Gorzów(48) - TOP SECRET Włókniarz Częstochowa(42) 58-31

2015-04-19

STAL GORZÓW 58
1. N.K.Iversen............... 2* 0  3  -  -  -   5+1
2. M.Zagar................... 3  2  1  2* 1  -   9+1
3. D.Ward.................... 3  3  1  -  -  -   7
4. D.Jeleniewski............. 2* 0  3  0  3  -   8+1
5. K.Kasprzak................ 3  3  3  3  3  -  15
6. A.Cyfer................... 2* F  1  1  1* -   5+2
7. B.Zmarzlik................ 3  2  3  1  -  -   9

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 31
1. T.Gollob.................. 1  1* 2  3  2  -   9+1
2. M.Staszewski.............. 0  2  0  -  -  -   2
3. Ch.Holder................. 1  F  1  -  -  -   2
4. K.Woryna.................. 0  2  0  2  2  2   8
5. G.Walasek................. 2  3  2  1* 0  -   8+1
6. O.Polis................... 0  F  1  0  0  0   1
7. N.B.Jakobsen.............. 1  0  -  -  -  -   1

No. Results                                             ST WŁ  ST WŁ
  1: B.Zmarzlik, A.Cyfer, N.B.Jakobsen, O.Polis.........  5  1   5  1
  2: M.Zagar, N.K.Iversen, T.Gollob, M.Staszewski.......  5  1  10  2
  3: D.Ward, D.Jeleniewski, Ch.Holder, K.Woryna.........  5  1  15  3
  4: K.Kasprzak, G.Walasek, O.Polis (F), A.Cyfer (F)....  3  2  18  5
  5: D.Ward, M.Staszewski, T.Gollob, D.Jeleniewski......  3  3  21  8
  6: K.Kasprzak, K.Woryna, A.Cyfer, Ch.Holder (F).......  4  2  25 10
  7: G.Walasek, M.Zagar, O.Polis, N.K.Iversen...........  2  4  27 14
  8: K.Kasprzak, T.Gollob, A.Cyfer, K.Woryna............  4  2  31 16
  9: N.K.Iversen, K.Woryna, M.Zagar, O.Polis............  4  2  35 18
10: D.Jeleniewski, G.Walasek, D.Ward, O.Polis..........  4  2  39 20
11: K.Kasprzak, M.Zagar, Ch.Holder, M.Staszewski.......  5  1  44 21
12: T.Gollob, B.Zmarzlik, A.Cyfer, O.Polis.............  3  3  47 24
13: B.Zmarzlik, K.Woryna, G.Walasek, D.Jeleniewski.....  3  3  50 27
14: D.Jeleniewski, K.Woryna, B.Zmarzlik, N.B.Jakobsen..  4  2  54 29
15: K.Kasprzak, T.Gollob, M.Zagar, G.Walasek...........  4  2  58 31

sedzia: sebas
ocena sedziego inq: 10
ocena sedziego Marc: 9 (bo po 20-tej;)

KS Oliwer Toruń(38) - GKM Grudziądz(52) 51-39

2015-04-20

KS TORUŃ 51
1. J.Doyle................... 3  2* 2  0  2  -   9+1
2. R.Lawson.................. 0  3  0  2* -  -   5+1
3. P.Przedpełski............. 2* 3  3  2  R  -  10+1
4. A.Miedziński.............. 3  2* 0  1  1* -   7+2
5. G.Laguta.................. 1* 3  0  3  3  -  10+1
6. O.Fajfer.................. 1  2  2* 1  1* -   7+2
7. W.Kułakow................. 3  -  -  -  -  -   3

GKM GRUDZIĄDZ 39
1. A.Laguta.................. 2  1  3  1  3  2  12
2. J.Jamróg.................. 1* 0  1  3  -  -   5+1
3. R.Okoniewski.............. 1  1  3  0  2* R   7+1
4. K.Buczkowski.............. 0  0  -  -  -  -   0
5. M.Vaculik................. 3  0  2* 2  3  1* 11+2
6. M.Burzyński............... 0  0  -  -  -  -   0
7. M.Fricke.................. 2  1  1* 0  -  -   4+1

No. Results                                                   KS GK  KS GK
  1: W.Kułakow, M.Fricke, O.Fajfer, M.Burzyński...............  4  2   4  2
  2: J.Doyle, A.Laguta, J.Jamróg, R.Lawson....................  3  3   7  5
  3: A.Miedziński, P.Przedpełski, R.Okoniewski, K.Buczkowski..  5  1  12  6
  4: M.Vaculik, O.Fajfer, G.Laguta, M.Burzyński...............  3  3  15  9
  5: P.Przedpełski, A.Miedziński, A.Laguta, J.Jamróg..........  5  1  20 10
  6: G.Laguta, O.Fajfer, R.Okoniewski, K.Buczkowski...........  5  1  25 11
  7: R.Lawson, J.Doyle, M.Fricke, M.Vaculik...................  5  1  30 12
  8: A.Laguta, M.Vaculik, O.Fajfer, G.Laguta..................  1  5  31 17
  9: R.Okoniewski, J.Doyle, A.Laguta, R.Lawson................  2  4  33 21
10: P.Przedpełski, M.Vaculik, M.Fricke, A.Miedziński.........  3  3  36 24
11: G.Laguta, R.Lawson, J.Jamróg, R.Okoniewski...............  5  1  41 25
12: A.Laguta, P.Przedpełski, O.Fajfer, M.Fricke..............  3  3  44 28
13: M.Vaculik, R.Okoniewski, A.Miedziński, J.Doyle...........  1  5  45 33
14: J.Jamróg, J.Doyle, A.Miedziński, R.Okoniewski (R)........  3  3  48 36
15: G.Laguta, A.Laguta, M.Vaculik, P.Przedpełski (R).........  3  3  51 39

sedzia: sebas

UNIA Leszno(42) - FALUBAZ Zielona Góra(47) 47-43

2015-04-15

UNIA LESZNO 47
1. N.Pedersen................ 1  1  0  0  -  -   2
2. T.Musielak................ 3  3  1  1* -  -   8+1
3. L.Madsen.................. 2* 2  3  1  2  -  10+1
4. Pr.Pawlicki............... 3  1* 2* 3  0  -   9+2
5. E.Sajfutdinov............. 2  3  R  2  0  -   7
6. M.Nowak................... 0  0  -  -  -  -   0
7. Pt.Pawlicki............... 3  0  2  3  3  -  11

FALUBAZ ZIELONA GÓRA 43
1. J.Hampel.................. 0  3  3  2  1* 1  10+1
2. K.Pulczyński.............. 2  -  -  -  -  -   2
3. P.Dudek................... 0  1* 2* 0  -  -   3+2
4. A.Jonsson................. 1  2  3  2  2  3  13
5. P.Protasiewicz............ 3  0  1  1  1* -   6+1
6. A.Zgardziński............. 1* 1  2  0  -  -   4+1
7. K.Pieszczek............... 2  0  0  3  -  -   5

No. Results                                                    UN FA  UN FA
  1: Pt.Pawlicki, K.Pieszczek, A.Zgardziński, M.Nowak..........  3  3   3  3
  2: T.Musielak, K.Pulczyński, N.Pedersen, J.Hampel............  4  2   7  5
  3: Pr.Pawlicki, L.Madsen, A.Jonsson, P.Dudek.................  5  1  12  6
  4: P.Protasiewicz, E.Sajfutdinov, A.Zgardziński, M.Nowak.....  2  4  14 10
  5: J.Hampel, L.Madsen, Pr.Pawlicki, K.Pieszczek..............  3  3  17 13
  6: E.Sajfutdinov, A.Jonsson, P.Dudek, Pt.Pawlicki............  3  3  20 16
  7: T.Musielak, A.Zgardziński, N.Pedersen, P.Protasiewicz.....  4  2  24 18
  8: J.Hampel, Pt.Pawlicki, P.Protasiewicz, E.Sajfutdinov (R)..  2  4  26 22
  9: A.Jonsson, P.Dudek, T.Musielak, N.Pedersen................  1  5  27 27
10: L.Madsen, Pr.Pawlicki, P.Protasiewicz, K.Pieszczek........  5  1  32 28
11: K.Pieszczek, E.Sajfutdinov, T.Musielak, P.Dudek...........  3  3  35 31
12: Pt.Pawlicki, J.Hampel, L.Madsen, A.Zgardziński............  4  2  39 33
13: Pr.Pawlicki, A.Jonsson, P.Protasiewicz, N.Pedersen........  3  3  42 36
14: Pt.Pawlicki, A.Jonsson, J.Hampel, E.Sajfutdinov...........  3  3  45 39
15: A.Jonsson, L.Madsen, J.Hampel, Pr.Pawlicki................  2  4  47 43

sedzia: sebas
ocena sedziego inq: 9

POLONIA Piła(28) - STAL Rzeszów(62) 31-59

2015-04-20

POLONIA PIŁA 31
1. E.Pulczyński.............. 0  2  0  2  1* -   5+1
2. B.Barker.................. 2  2  2  0  -  -   6
3. D.King.................... X  -  -  -  -  -   0   (I)
4. M.Fajfer.................. 2  1  1  0  2  -   6
5. P.Świst................... 1* 3  1* 1  R  1   7+2
6. A.Pawlak.................. 2  2  0  0  0  -   4
7. K.Szmaj................... 1* 0  0  2  -  -   3+1

STAL RZESZÓW 59
1. K.Larsen.................. 1  3  3  1  0  -   8
2. R.Holta................... 3  2* 2* 3  2* -  12+3
3. K.Gomólski................ 1  2  3  1  3  -  10
4. P.Kildemand............... 3  1* 1  1  -  -   6+1
5. G.Hancock................. 3  3  3  3  3  -  15
6. A.Czaja................... 0  0  3  -  -  -   3
7. W.Tarasienko.............. 3  0  2* -  -  -   5+1

No. Results                                           PO ST  PO ST
  1: W.Tarasienko, A.Pawlak, K.Szmaj, A.Czaja.........  3  3   3  3
  2: R.Holta, B.Barker, K.Larsen, E.Pulczyński........  2  4   5  7
  3: P.Kildemand, M.Fajfer, K.Gomólski, D.King (X)....  2  4   7 11
  4: G.Hancock, A.Pawlak, P.Świst, A.Czaja............  3  3  10 14
  5: K.Larsen, R.Holta, M.Fajfer, K.Szmaj.............  1  5  11 19
  6: P.Świst, K.Gomólski, P.Kildemand, A.Pawlak.......  3  3  14 22
  7: G.Hancock, E.Pulczyński, P.Świst, W.Tarasienko...  3  3  17 25
  8: K.Larsen, R.Holta, P.Świst, A.Pawlak.............  1  5  18 30
  9: K.Gomólski, B.Barker, P.Kildemand, E.Pulczyński..  2  4  20 34
10: G.Hancock, W.Tarasienko, M.Fajfer, K.Szmaj.......  1  5  21 39
11: R.Holta, B.Barker, K.Gomólski, P.Świst (R).......  2  4  23 43
12: A.Czaja, K.Szmaj, K.Larsen, A.Pawlak.............  2  4  25 47
13: G.Hancock, E.Pulczyński, P.Kildemand, M.Fajfer...  2  4  27 51
14: K.Gomólski, M.Fajfer, E.Pulczyński, K.Larsen.....  3  3  30 54
15: G.Hancock, R.Holta, P.Świst, B.Barker............  1  5  31 59

sedzia: sebas



kontuzje:

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
najlepszy-zespol-muzyczny - hptp - muzykaklasyczna - porozmawiajmy - cs-gooo