SPEEDWAY LIGA 2015

Internetowy Menadżer Żużlowy

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-04-23 23:54:22

sebas04
Bydgoszcz
Dołączył: 2015-01-24
Liczba postów: 106
Windows 7Chrome 42.0.2311.90

XI runda

Runda trwa do poniedziałku 27.04 do godziny 20-tej.

POLONIA Bydgoszcz(49) - POLONIA Piła(41) 49-41

2015-04-25

POLONIA BYDGOSZCZ 49
1. Sz.Woźniak................ 2  1  -  -  -  -   3
2. A.Kudriaszow.............. 1* 3  0  1* 1  -   6+2
3. R.Miśkowiak............... 2* 3  3  -  -  -   8+1
4. M.Jędrzejewski............ 3  1  3  1* 2  -  10+1
5. G.Zengota................. 3  3  3  2  -  -  11
6. P.Sitarek................. 1  Fx 2* 0  0  0   3+1
7. A.Loktaev................. 3  2  1  2  0  -   8

POLONIA PIŁA 41
1. E.Pulczyński.............. 3  2  2  3  2  1  13
2. R.Jensen.................. 0  0  -  -  -  -   0
3. M.Fajfer.................. 0  1  1  N2 -  -   2
4. P.Dolny................... 1  0  3  0  -  -   4
5. P.Świst................... 2  R  1* 2  3  3  11+1
6. P.Parys................... 0  1* 2* -  -  -   3+2
7. K.Szmaj................... 2  2  0  1* 3  -   8+1

No. Results                                                PO PO  PO PO
  1: A.Loktaev, K.Szmaj, P.Sitarek, P.Parys................  4  2   4  2
  2: E.Pulczyński, Sz.Woźniak, A.Kudriaszow, R.Jensen......  3  3   7  5
  3: M.Jędrzejewski, R.Miśkowiak, P.Dolny, M.Fajfer........  5  1  12  6
  4: G.Zengota, P.Świst, P.Parys, P.Sitarek (Fx)...........  3  3  15  9
  5: R.Miśkowiak, E.Pulczyński, M.Jędrzejewski, R.Jensen...  4  2  19 11
  6: G.Zengota, P.Sitarek, M.Fajfer, P.Dolny...............  5  1  24 12
  7: A.Kudriaszow, K.Szmaj, Sz.Woźniak, P.Świst (R)........  4  2  28 14
  8: G.Zengota, E.Pulczyński, P.Świst, P.Sitarek...........  3  3  31 17
  9: P.Dolny, A.Loktaev, M.Fajfer, A.Kudriaszow............  2  4  33 21
10: M.Jędrzejewski, P.Świst, A.Loktaev, K.Szmaj...........  4  2  37 23
11: E.Pulczyński, G.Zengota, A.Kudriaszow, M.Fajfer (N2)..  3  3  40 26
12: R.Miśkowiak, E.Pulczyński, K.Szmaj, P.Sitarek.........  3  3  43 29
13: P.Świst, A.Loktaev, M.Jędrzejewski, P.Dolny...........  3  3  46 32
14: K.Szmaj, P.Parys, A.Kudriaszow, P.Sitarek.............  1  5  47 37
15: P.Świst, M.Jędrzejewski, E.Pulczyński, A.Loktaev......  2  4  49 41

sedzia: inq
ocena sedziego sebas: 10

STAL Durex Rzeszów(55) - TOP SECRET Włókniarz Częstochowa(35) 52-38

2015-04-28

STAL RZESZÓW 52
1. K.Larsen.................. 0  3  0  3  3  -   9
2. R.Holta................... 3  1  3  3  0  -  10
3. K.Gomólski................ 0  3  3  1* 2* -   9+2
4. P.Kildemand............... 2  2* 1  2* 1  -   8+2
5. G.Hancock................. 1  3  Fx -  -  -   4   (I)
6. A.Czaja................... 3  3  2* 1  -  -   9+1
7. W.Tarasienko.............. 1  0  2  -  -  -   3

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 38
1. T.Gollob.................. 2  Fx 3  3  2* -  10+1
2. M.Staszewski.............. 1* 1  2* 2  3  -   9+2
3. Ch.Holder................. 3  0  2  1* 1  -   7+1
4. K.Woryna.................. 1  1  1* 0  0  -   3+1
5. G.Walasek................. 0  2  2  1  -  -   5
6. O.Polis................... 0  2  0  -  -  -   2
7. N.B.Jakobsen.............. 2  0  0  -  -  -   2

No. Results                                                ST WŁ  ST WŁ
  1: A.Czaja, N.B.Jakobsen, W.Tarasienko, O.Polis..........  4  2   4  2
  2: R.Holta, T.Gollob, M.Staszewski, K.Larsen.............  3  3   7  5
  3: Ch.Holder, P.Kildemand, K.Woryna, K.Gomólski..........  2  4   9  9
  4: A.Czaja, O.Polis, G.Hancock, G.Walasek................  4  2  13 11
  5: K.Gomólski, P.Kildemand, M.Staszewski, T.Gollob (Fx)..  5  1  18 12
  6: G.Hancock, A.Czaja, K.Woryna, Ch.Holder...............  5  1  23 13
  7: K.Larsen, G.Walasek, R.Holta, O.Polis.................  4  2  27 15
  8: T.Gollob, M.Staszewski, A.Czaja, G.Hancock (Fx).......  1  5  28 20
  9: R.Holta, Ch.Holder, K.Woryna, K.Larsen................  3  3  31 23
10: K.Gomólski, G.Walasek, P.Kildemand, N.B.Jakobsen......  4  2  35 25
11: R.Holta, M.Staszewski, Ch.Holder, W.Tarasienko........  3  3  38 28
12: T.Gollob, W.Tarasienko, K.Gomólski, N.B.Jakobsen......  3  3  41 31
13: K.Larsen, P.Kildemand, G.Walasek, K.Woryna............  5  1  46 32
14: K.Larsen, K.Gomólski, Ch.Holder, K.Woryna.............  5  1  51 33
15: M.Staszewski, T.Gollob, P.Kildemand, R.Holta..........  1  5  52 38

sedzia: sebas
mecz odbył się bez obecności menadżerów

UNIA Leszno(34) - MOTOR Gorzów(56) 35-55

2015-04-26

UNIA LESZNO 35
1. N.Pedersen................ F  0  0  0  0  -   0
2. T.Musielak................ 1  3  -  -  -  -   4
3. L.Madsen.................. 1* 2  1  1  3  1   9+1
4. Pr.Pawlicki............... 2  2  2  -  -  -   6
5. E.Sajfutdinov............. 2  3  2  3  1* -  11+1
6. B.Smektała................ 0  0  0  0  0  -   0
7. Pt.Pawlicki............... 2  0  2* 1  -  -   5+1

STAL GORZÓW 55
1. N.K.Iversen............... 2* 3  0  2  -  -   7+1
2. M.Zagar................... 3  1  2  0  -  -   6
3. D.Ward.................... 3  1  2* 3  2* -  11+2
4. D.Jeleniewski............. 0  0  1  1* -  -   2+1
5. K.Kasprzak................ 3  1  2* 3  3  -  12+1
6. A.Cyfer................... 1  1  1* 2  -  -   5+1
7. B.Zmarzlik................ 3  3  3  3  -  -  12

No. Results                                              UN ST  UN ST
  1: B.Zmarzlik, Pt.Pawlicki, A.Cyfer, B.Smektała........  2  4   2  4
  2: M.Zagar, N.K.Iversen, T.Musielak, N.Pedersen (F)....  1  5   3  9
  3: D.Ward, Pr.Pawlicki, L.Madsen, D.Jeleniewski........  3  3   6 12
  4: K.Kasprzak, E.Sajfutdinov, A.Cyfer, B.Smektała......  2  4   8 16
  5: N.K.Iversen, L.Madsen, M.Zagar, Pt.Pawlicki.........  2  4  10 20
  6: E.Sajfutdinov, Pt.Pawlicki, D.Ward, D.Jeleniewski...  5  1  15 21
  7: B.Zmarzlik, E.Sajfutdinov, K.Kasprzak, N.Pedersen...  2  4  17 25
  8: E.Sajfutdinov, M.Zagar, Pt.Pawlicki, N.K.Iversen....  4  2  21 27
  9: B.Zmarzlik, D.Ward, L.Madsen, N.Pedersen............  1  5  22 32
10: B.Zmarzlik, K.Kasprzak, L.Madsen, N.Pedersen........  1  5  23 37
11: D.Ward, Pr.Pawlicki, E.Sajfutdinov, M.Zagar.........  3  3  26 40
12: L.Madsen, N.K.Iversen, A.Cyfer, B.Smektała..........  3  3  29 43
13: K.Kasprzak, Pr.Pawlicki, D.Jeleniewski, N.Pedersen..  2  4  31 47
14: T.Musielak, A.Cyfer, D.Jeleniewski, B.Smektała......  3  3  34 50
15: K.Kasprzak, D.Ward, L.Madsen, B.Smektała............  1  5  35 55

sedzia: inq
ocena sedziego sebas: 10

SPARTA Wrocław(43) - GKM Grudziądz(47) 48-42

2015-04-27

SPARTA WROCŁAW 48
1. T.Woffinden............... X  2  1* 0  0  -   3+1
2. M.J.Jensen................ 2  1* 2  3  3  -  11+1
3. J.Kołodziej............... 3  0  1* 2  3  -   9+1
4. T.Jędrzejak............... 2* 2  2  2  -  -   8+1
5. M.Janowski................ 3  3  2  2* 1  -  11+1
6. M.Drabik.................. 3  1  -  -  -  -   4
7. A.Gała.................... 1  X  0  1* -  -   2+1

GKM GRUDZIĄDZ 42
1. R.Okoniewski.............. 3  3  3  3  1  2  15
2. K.Buczkowski.............. 1  1  1  1  2  -   6
3. A.Laguta.................. 1  2  3  F  1* -   7+1
4. J.Jamróg.................. 0  1* 0  -  -  -   1+1
5. M.Vaculik................. 2  3  3  3  0  -  11
6. M.Burzyński............... 2  0  0  -  -  -   2
7. M.Fricke.................. 0  0  0  -  -  -   0

No. Results                                                   SP GK  SP GK
  1: M.Drabik, M.Burzyński, A.Gała, M.Fricke..................  4  2   4  2
  2: R.Okoniewski, M.J.Jensen, K.Buczkowski, T.Woffinden (X)..  2  4   6  6
  3: J.Kołodziej, T.Jędrzejak, A.Laguta, J.Jamróg.............  5  1  11  7
  4: M.Janowski, M.Vaculik, M.Drabik, M.Burzyński.............  4  2  15  9
  5: R.Okoniewski, T.Jędrzejak, K.Buczkowski, J.Kołodziej.....  2  4  17 13
  6: M.Janowski, A.Laguta, J.Jamróg, A.Gała (X)...............  3  3  20 16
  7: M.Vaculik, T.Woffinden, M.J.Jensen, M.Fricke.............  3  3  23 19
  8: R.Okoniewski, M.Janowski, K.Buczkowski, A.Gała...........  2  4  25 23
  9: A.Laguta, M.J.Jensen, T.Woffinden, J.Jamróg..............  3  3  28 26
10: M.Vaculik, T.Jędrzejak, J.Kołodziej, M.Burzyński.........  3  3  31 29
11: M.J.Jensen, M.Janowski, K.Buczkowski, A.Laguta (F).......  5  1  36 30
12: R.Okoniewski, J.Kołodziej, A.Gała, M.Fricke..............  3  3  39 33
13: M.Vaculik, T.Jędrzejak, R.Okoniewski, T.Woffinden........  2  4  41 37
14: J.Kołodziej, K.Buczkowski, A.Laguta, T.Woffinden.........  3  3  44 40
15: M.J.Jensen, R.Okoniewski, M.Janowski, M.Vaculik..........  4  2  48 42

sedzia: sebas
ocena sedziego MrStallone..: 10
ocena sedziego Domer: 9 (bo przegrałem)

FALUBAZ Zielona Góra(46) - KS Oliwer Toruń(44) 42-48

2015-04-27

FALUBAZ ZIELONA GÓRA 42
1. J.Hampel.................. 0  3  1  1  3  3  11
2. K.Pulczyński.............. 1  -  -  -  -  -   1
3. P.Dudek................... 1  1  3  0  3  3  11
4. A.Jonsson................. 0  0  2  0  -  -   2
5. P.Protasiewicz............ 3  1* Fx 3  3  0  10+1
6. A.Zgardziński............. 0  0  -  -  -  -   0
7. K.Pieszczek............... 3  2  1  1  0  -   7

KS TORUŃ 48
1. J.Doyle................... 3  3  2  2  1* -  11+1
2. R.Lawson.................. 2* 2* 0  0  -  -   4+2
3. P.Przedpełski............. 3  Fx 2  2  2  -   9
4. A.Miedziński.............. 2* 3  R  2  1* -   8+2
5. G.Laguta.................. 2  2  3  1* 2  -  10+1
6. O.Fajfer.................. 1* 1* Fn -  -  -   2+2 (I)
7. W.Kułakow................. 2  1* 1  0  -  -   4+1

No. Results                                                         FA KS  FA KS
  1: K.Pieszczek, W.Kułakow, O.Fajfer, A.Zgardziński................  3  3   3  3
  2: J.Doyle, R.Lawson, K.Pulczyński, J.Hampel......................  1  5   4  8
  3: P.Przedpełski, A.Miedziński, P.Dudek, A.Jonsson................  1  5   5 13
  4: P.Protasiewicz, G.Laguta, O.Fajfer, A.Zgardziński..............  3  3   8 16
  5: J.Doyle, R.Lawson, P.Dudek, A.Jonsson..........................  1  5   9 21
  6: A.Miedziński, K.Pieszczek, P.Protasiewicz, P.Przedpełski (Fx)..  3  3  12 24
  7: J.Hampel, G.Laguta, W.Kułakow, P.Protasiewicz (Fx).............  3  3  15 27
  8: P.Protasiewicz, J.Doyle, K.Pieszczek, R.Lawson.................  4  2  19 29
  9: P.Dudek, P.Przedpełski, J.Hampel, A.Miedziński (R).............  4  2  23 31
10: G.Laguta, A.Jonsson, W.Kułakow, P.Dudek........................  2  4  25 35
11: P.Protasiewicz, P.Przedpełski, J.Hampel, R.Lawson..............  4  2  29 37
12: P.Dudek, J.Doyle, K.Pieszczek, W.Kułakow.......................  4  2  33 39
13: J.Hampel, A.Miedziński, G.Laguta, A.Jonsson....................  3  3  36 42
14: P.Dudek, P.Przedpełski, A.Miedziński, K.Pieszczek..............  3  3  39 45
15: J.Hampel, G.Laguta, J.Doyle, P.Protasiewicz....................  3  3  42 48

sedzia: sebas
ocena sedziego Adex: 10+



kontuzje:

Daniel King - kontuzja do końca XII rundy

Offline

#2 2015-04-25 10:01:26

inq
Gorzów
Dołączył: 2015-02-01
Liczba postów: 34
Windows 7Chrome 42.0.2311.90

Odp: XI runda

2015-04-25

POLONIA BYDGOSZCZ 49
1. Sz.Woźniak................ 2  1  -  -  -  -   3
2. A.Kudriaszow.............. 1* 3  0  1* 1  -   6+2
3. R.Miśkowiak............... 2* 3  3  -  -  -   8+1
4. M.Jędrzejewski............ 3  1  3  1* 2  -  10+1
5. G.Zengota................. 3  3  3  2  -  -  11
6. P.Sitarek................. 1  Fx 2* 0  0  0   3+1
7. A.Loktaev................. 3  2  1  2  0  -   8

POLONIA PIŁA 41
1. E.Pulczyński.............. 3  2  2  3  2  1  13
2. R.Jensen.................. 0  0  -  -  -  -   0
3. M.Fajfer.................. 0  1  1  N2 -  -   2
4. P.Dolny................... 1  0  3  0  -  -   4
5. P.Świst................... 2  R  1* 2  3  3  11+1
6. P.Parys................... 0  1* 2* -  -  -   3+2
7. K.Szmaj................... 2  2  0  1* 3  -   8+1

No. Results                                                PO PO  PO PO
  1: A.Loktaev, K.Szmaj, P.Sitarek, P.Parys................  4  2   4  2
  2: E.Pulczyński, Sz.Woźniak, A.Kudriaszow, R.Jensen......  3  3   7  5
  3: M.Jędrzejewski, R.Miśkowiak, P.Dolny, M.Fajfer........  5  1  12  6
  4: G.Zengota, P.Świst, P.Parys, P.Sitarek (Fx)...........  3  3  15  9
  5: R.Miśkowiak, E.Pulczyński, M.Jędrzejewski, R.Jensen...  4  2  19 11
  6: G.Zengota, P.Sitarek, M.Fajfer, P.Dolny...............  5  1  24 12
  7: A.Kudriaszow, K.Szmaj, Sz.Woźniak, P.Świst (R)........  4  2  28 14
  8: G.Zengota, E.Pulczyński, P.Świst, P.Sitarek...........  3  3  31 17
  9: P.Dolny, A.Loktaev, M.Fajfer, A.Kudriaszow............  2  4  33 21
10: M.Jędrzejewski, P.Świst, A.Loktaev, K.Szmaj...........  4  2  37 23
11: E.Pulczyński, G.Zengota, A.Kudriaszow, M.Fajfer (N2)..  3  3  40 26
12: R.Miśkowiak, E.Pulczyński, K.Szmaj, P.Sitarek.........  3  3  43 29
13: P.Świst, A.Loktaev, M.Jędrzejewski, P.Dolny...........  3  3  46 32
14: K.Szmaj, P.Parys, A.Kudriaszow, P.Sitarek.............  1  5  47 37
15: P.Świst, M.Jędrzejewski, E.Pulczyński, A.Loktaev......  2  4  49 41

Wiadomość dodana po 23 h 02 min 23 s:
2015-04-26

UNIA LESZNO 35
1. N.Pedersen................ F  0  0  0  0  -   0
2. T.Musielak................ 1  3  -  -  -  -   4
3. L.Madsen.................. 1* 2  1  1  3  1   9+1
4. Pr.Pawlicki............... 2  2  2  -  -  -   6
5. E.Sajfutdinov............. 2  3  2  3  1* -  11+1
6. B.Smektała................ 0  0  0  0  0  -   0
7. Pt.Pawlicki............... 2  0  2* 1  -  -   5+1

STAL GORZÓW 55
1. N.K.Iversen............... 2* 3  0  2  -  -   7+1
2. M.Zagar................... 3  1  2  0  -  -   6
3. D.Ward.................... 3  1  2* 3  2* -  11+2
4. D.Jeleniewski............. 0  0  1  1* -  -   2+1
5. K.Kasprzak................ 3  1  2* 3  3  -  12+1
6. A.Cyfer................... 1  1  1* 2  -  -   5+1
7. B.Zmarzlik................ 3  3  3  3  -  -  12

No. Results                                              UN ST  UN ST
  1: B.Zmarzlik, Pt.Pawlicki, A.Cyfer, B.Smektała........  2  4   2  4
  2: M.Zagar, N.K.Iversen, T.Musielak, N.Pedersen (F)....  1  5   3  9
  3: D.Ward, Pr.Pawlicki, L.Madsen, D.Jeleniewski........  3  3   6 12
  4: K.Kasprzak, E.Sajfutdinov, A.Cyfer, B.Smektała......  2  4   8 16
  5: N.K.Iversen, L.Madsen, M.Zagar, Pt.Pawlicki.........  2  4  10 20
  6: E.Sajfutdinov, Pt.Pawlicki, D.Ward, D.Jeleniewski...  5  1  15 21
  7: B.Zmarzlik, E.Sajfutdinov, K.Kasprzak, N.Pedersen...  2  4  17 25
  8: E.Sajfutdinov, M.Zagar, Pt.Pawlicki, N.K.Iversen....  4  2  21 27
  9: B.Zmarzlik, D.Ward, L.Madsen, N.Pedersen............  1  5  22 32
10: B.Zmarzlik, K.Kasprzak, L.Madsen, N.Pedersen........  1  5  23 37
11: D.Ward, Pr.Pawlicki, E.Sajfutdinov, M.Zagar.........  3  3  26 40
12: L.Madsen, N.K.Iversen, A.Cyfer, B.Smektała..........  3  3  29 43
13: K.Kasprzak, Pr.Pawlicki, D.Jeleniewski, N.Pedersen..  2  4  31 47
14: T.Musielak, A.Cyfer, D.Jeleniewski, B.Smektała......  3  3  34 50
15: K.Kasprzak, D.Ward, L.Madsen, B.Smektała............  1  5  35 55

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
swparafiaoliwii - csfront - skoffcountry - gamesinv - lezsrdtrfygui