SPEEDWAY LIGA 2015

Internetowy Menadżer Żużlowy

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-04-30 14:01:58

sebas04
Bydgoszcz
Dołączył: 2015-01-24
Liczba postów: 106
Windows 7Chrome 42.0.2311.90

XII runda

Runda trwa do poniedziałku 4 maja do godziny 20-tej.

MOTOR Gorzów(53) - POLONIA Bydgoszcz(37) 45-42

2015-05-01

STAL GORZÓW 45
1. N.K.Iversen............... 3  3  2  3  0  -  11
2. M.Zagar................... 1  2* 1* F  2* -   6+3
3. D.Ward.................... 3  2  0  2  1  -   8
4. D.Jeleniewski............. 0  1* 1  3  -  -   5+1
5. K.Kasprzak................ N2 3  0  Fx -  -   3   (I)
6. A.Cyfer................... 1  2  -  -  -  -   3
7. B.Zmarzlik................ 3  0  2  3  1* -   9+1

POLONIA BYDGOSZCZ 42
1. Sz.Woźniak................ 2  3  1  3  R  -   9
2. M.Jędrzejewski............ 0  0  -  -  -  -   0
3. L.Blackbird............... 1* 2  3  3  3  -  12+1
4. R.Miśkowiak............... 2  1* 0  Fx 1  -   4+1
5. G.Zengota................. 3  0  3  1* 2  2* 11+2
6. P.Sitarek................. 0  1  0  -  -  -   1
7. A.Loktaev................. 2  1  2  F  -  -   5

No. Results                                                    ST PO  ST PO
  1: B.Zmarzlik, A.Loktaev, A.Cyfer, P.Sitarek.................  4  2   4  2
  2: N.K.Iversen, Sz.Woźniak, M.Zagar, M.Jędrzejewski..........  4  2   8  4
  3: D.Ward, R.Miśkowiak, L.Blackbird, D.Jeleniewski...........  3  3  11  7
  4: G.Zengota, A.Cyfer, P.Sitarek, K.Kasprzak (N2)............  2  4  13 11
  5: Sz.Woźniak, D.Ward, D.Jeleniewski, M.Jędrzejewski.........  3  3  16 14
  6: K.Kasprzak, L.Blackbird, R.Miśkowiak, B.Zmarzlik..........  3  3  19 17
  7: N.K.Iversen, M.Zagar, A.Loktaev, G.Zengota................  5  1  24 18
  8: G.Zengota, B.Zmarzlik, Sz.Woźniak, K.Kasprzak.............  2  4  26 22
  9: L.Blackbird, N.K.Iversen, M.Zagar, R.Miśkowiak............  3  3  29 25
10: B.Zmarzlik, A.Loktaev, G.Zengota, D.Ward..................  3  3  32 28
11: L.Blackbird, M.Zagar (F), A.Loktaev (F), K.Kasprzak (Fx)..  0  3  32 31
12: Sz.Woźniak, D.Ward, B.Zmarzlik, P.Sitarek.................  3  3  35 34
13: N.K.Iversen, G.Zengota, D.Jeleniewski, R.Miśkowiak (Fx)...  4  2  39 36
14: D.Jeleniewski, M.Zagar, R.Miśkowiak, Sz.Woźniak (R).......  5  1  44 37
15: L.Blackbird, G.Zengota, D.Ward, N.K.Iversen...............  1  5  45 42

sedzia: sebas
ocena sedziego inq: ??

TOP SECRET Włokniarz Częstochowa(34) - SPARTA Wrocław(56) 45-45

2015-05-06

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 45
1. M.Staszewski.............. 3  3  0  1  -  -   7
2. K.Woryna.................. 0  1  2  0  -  -   3
3. T.Gollob.................. 3  1  3  Fx 1* 3  11+1
4. G.Walasek................. 2* 3  F  2  2* -   9+2
5. Ch.Holder................. 2  2  R  2  3  -   9
6. O.Polis................... 0  1* 0  2  -  -   3+1
7. E.Koza.................... 2  1  -  -  -  -   3

SPARTA WROCŁAW 45
1. T.Woffinden............... 1* 2  3  3  R  -   9+1
2. M.J.Jensen................ 2  0  2* 1  2  -   7+1
3. J.Kołodziej............... 0  3  3  3  0  -   9
4. T.Jędrzejak............... 1  1  1  0  -  -   3
5. M.Janowski................ 3  2  1* 3  1  -  10+1
6. M.Drabik.................. 1  X  -  -  -  -   1   (I)
7. A.Gała.................... 3  0  2  1  -  -   6

No. Results                                            WŁ SP  WŁ SP
  1: A.Gała, E.Koza, M.Drabik, O.Polis.................  2  4   2  4
  2: M.Staszewski, M.J.Jensen, T.Woffinden, K.Woryna...  3  3   5  7
  3: T.Gollob, G.Walasek, T.Jędrzejak, J.Kołodziej.....  5  1  10  8
  4: M.Janowski, Ch.Holder, O.Polis, M.Drabik (X)......  3  3  13 11
  5: G.Walasek, T.Woffinden, T.Gollob, M.J.Jensen......  4  2  17 13
  6: J.Kołodziej, Ch.Holder, T.Jędrzejak, O.Polis......  2  4  19 17
  7: M.Staszewski, M.Janowski, K.Woryna, A.Gała........  4  2  23 19
  8: T.Woffinden, M.J.Jensen, E.Koza, Ch.Holder (R)....  1  5  24 24
  9: J.Kołodziej, K.Woryna, T.Jędrzejak, M.Staszewski..  2  4  26 28
10: T.Gollob, A.Gała, M.Janowski, G.Walasek (F).......  3  3  29 31
11: J.Kołodziej, Ch.Holder, M.J.Jensen, K.Woryna......  2  4  31 35
12: T.Woffinden, O.Polis, A.Gała, T.Gollob (Fx).......  2  4  33 39
13: M.Janowski, G.Walasek, T.Gollob, T.Jędrzejak......  3  3  36 42
14: Ch.Holder, M.J.Jensen, M.Staszewski, J.Kołodziej..  4  2  40 44
15: T.Gollob, G.Walasek, M.Janowski, T.Woffinden (R)..  5  1  45 45

sedzia: sebas
ocena sedziego MrStallone..: 9

GKM Grudziądz(44) - Stal DUREX Rzeszów(45) 48-42

2015-05-01

GKM GRUDZIĄDZ 48
1. A.Laguta.................. 2  3  1* 2* 3  -  11+2
2. J.Jamróg.................. Fn -  -  -  -  -   0   (I)
3. R.Okoniewski.............. 3  3  1* 2  1  -  10+1
4. K.Buczkowski.............. 1  2* 2  3  0  -   8+1
5. M.Vaculik................. 3  R  3  2  3  -  11
6. M.Burzyński............... 0  0  1  0  0  -   1
7. M.Fricke.................. 2  1* 2* 2  0  -   7+2

STAL RZESZÓW 42
1. G.Hancock................. Rider replacement
2. R.Holta................... Fx 1  1* 1  1* -   4+2
3. K.Gomólski................ 2  0  2* 0  3  2   9+1
4. P.Kildemand............... 3  0  3  3  1  0  10
5. K.Larsen.................. 1* 0  3  3  0  2   9+1
6. A.Czaja................... 1  2  1  -  -  -   4
7. W.Tarasienko.............. 3  2  0  1  -  -   6

No. Results                                               GK ST  GK ST
  1: W.Tarasienko, M.Fricke, A.Czaja, M.Burzyński.........  2  4   2  4
  2: P.Kildemand, A.Laguta, M.Fricke, R.Holta (Fx)........  3  3   5  7
  3: R.Okoniewski, K.Gomólski, K.Buczkowski, P.Kildemand..  4  2   9  9
  4: M.Vaculik, A.Czaja, K.Larsen, M.Burzyński............  3  3  12 12
  5: R.Okoniewski, K.Buczkowski, R.Holta, K.Gomólski......  5  1  17 13
  6: P.Kildemand, K.Gomólski, M.Burzyński, M.Vaculik (R)..  1  5  18 18
  7: A.Laguta, M.Fricke, A.Czaja, K.Larsen................  5  1  23 19
  8: M.Vaculik, W.Tarasienko, R.Holta, M.Burzyński........  3  3  26 22
  9: P.Kildemand, M.Fricke, A.Laguta, K.Gomólski..........  3  3  29 25
10: K.Larsen, K.Buczkowski, R.Okoniewski, W.Tarasienko...  3  3  32 28
11: K.Gomólski, M.Vaculik, R.Holta, M.Fricke.............  2  4  34 32
12: K.Larsen, R.Okoniewski, W.Tarasienko, M.Burzyński....  2  4  36 36
13: K.Buczkowski, A.Laguta, P.Kildemand, K.Larsen........  5  1  41 37
14: M.Vaculik, K.Gomólski, R.Holta, K.Buczkowski.........  3  3  44 40
15: A.Laguta, K.Larsen, R.Okoniewski, P.Kildemand........  4  2  48 42

sedzia: sebas
ocena sedziego Domer: 10
ocena sedziego Rudolf: 10

KS Oliwer Toruń(42) - UNIA Leszno(48) 44-46

2015-05-05

KS TORUŃ 44
1. J.Doyle................... 2* 0  3  2* 1  -   8+2
2. R.Lawson.................. 3  2  2* 1  1  -   9+1
3. P.Przedpełski............. 2  0  1  3  -  -   6
4. A.Miedziński.............. 1* 3  0  3  0  -   7+1
5. G.Laguta.................. 2  3  3  3  0  -  11
6. D.Krzyżanowski............ 1  0  -  -  -  -   1
7. W.Kułakow................. 0  R  1  1  -  -   2

UNIA LESZNO 46
1. N.Pedersen................ 1  2  0  0  -  -   3
2. T.Musielak................ 0  1* 2  0  -  -   3+1
3. L.Madsen.................. 3  2  0  2  3  -  10
4. Pr.Pawlicki............... 0  1* 1  1  2* -   5+2
5. E.Sajfutdinov............. 3  1  2* 0  2* -   8+2
6. B.Smektała................ 2* 1  -  -  -  -   3+1
7. Pt.Pawlicki............... 3  3  3  2  3  -  14

No. Results                                                   KS UN  KS UN
  1: Pt.Pawlicki, B.Smektała, D.Krzyżanowski, W.Kułakow.......  1  5   1  5
  2: R.Lawson, J.Doyle, N.Pedersen, T.Musielak................  5  1   6  6
  3: L.Madsen, P.Przedpełski, A.Miedziński, Pr.Pawlicki.......  3  3   9  9
  4: E.Sajfutdinov, G.Laguta, B.Smektała, D.Krzyżanowski......  2  4  11 13
  5: A.Miedziński, N.Pedersen, T.Musielak, P.Przedpełski......  3  3  14 16
  6: G.Laguta, L.Madsen, Pr.Pawlicki, W.Kułakow (R)...........  3  3  17 19
  7: Pt.Pawlicki, R.Lawson, E.Sajfutdinov, J.Doyle............  2  4  19 23
  8: G.Laguta, T.Musielak, W.Kułakow, N.Pedersen..............  4  2  23 25
  9: J.Doyle, R.Lawson, Pr.Pawlicki, L.Madsen.................  5  1  28 26
10: Pt.Pawlicki, E.Sajfutdinov, P.Przedpełski, A.Miedziński..  1  5  29 31
11: G.Laguta, L.Madsen, R.Lawson, T.Musielak.................  4  2  33 33
12: P.Przedpełski, Pt.Pawlicki, W.Kułakow, N.Pedersen........  4  2  37 35
13: A.Miedziński, J.Doyle, Pr.Pawlicki, E.Sajfutdinov........  5  1  42 36
14: Pt.Pawlicki, Pr.Pawlicki, R.Lawson, A.Miedziński.........  1  5  43 41
15: L.Madsen, E.Sajfutdinov, J.Doyle, G.Laguta...............  1  5  44 46

sedzia: sebas
ocena sedziego Adex: -10 ??

FALUBAZ Zielona Góra(53) - POLONIA Piła(37) 54-36

2015-05-05

FALUBAZ ZIELONA GÓRA 54
1. P.Dudek................... 3  3  3  -  -  -   9
2. A.Zgardziński............. 2* 2* 0  0  -  -   4+2
3. J.Hampel.................. 3  3  3  3  -  -  12
4. A.Strzelec................ 2* 2* 2  1  1  -   8+2
5. P.Protasiewicz............ 3  3  3  2* -  -  11+1
6. A.Madej................... 2  0  0  1  1  -   4
7. K.Pieszczek............... F  1  1* 1  3  -   6+1

POLONIA PIŁA 36
1. E.Pulczyński.............. 0  0  0  2  -  -   2
2. P.Dolny................... 1  1  2  3  Fx -   7
3. B.Barker.................. 1  2  3  2* 0  -   8+1
4. R.Jensen.................. 0  1* 2* 0  2  -   5+2
5. P.Świst................... 1* 1  3  2  1  -   8+1
6. P.Parys................... 1  2  -  -  -  -   3
7. K.Szmaj................... 3  0  0  0  -  -   3

No. Results                                          FA PO  FA PO
  1: K.Szmaj, A.Madej, P.Parys, K.Pieszczek (F)......  2  4   2  4
  2: P.Dudek, A.Zgardziński, P.Dolny, E.Pulczyński...  5  1   7  5
  3: J.Hampel, A.Strzelec, B.Barker, R.Jensen........  5  1  12  6
  4: P.Protasiewicz, P.Parys, P.Świst, A.Madej.......  3  3  15  9
  5: J.Hampel, A.Strzelec, P.Dolny, E.Pulczyński.....  5  1  20 10
  6: P.Protasiewicz, B.Barker, R.Jensen, A.Madej.....  3  3  23 13
  7: P.Dudek, A.Zgardziński, P.Świst, K.Szmaj........  5  1  28 14
  8: P.Protasiewicz, P.Dolny, A.Madej, E.Pulczyński..  4  2  32 16
  9: B.Barker, R.Jensen, K.Pieszczek, A.Zgardziński..  1  5  33 21
10: P.Świst, A.Strzelec, K.Pieszczek, K.Szmaj.......  3  3  36 24
11: P.Dolny, B.Barker, K.Pieszczek, A.Zgardziński...  1  5  37 29
12: J.Hampel, E.Pulczyński, A.Madej, K.Szmaj........  4  2  41 31
13: K.Pieszczek, P.Świst, A.Strzelec, R.Jensen......  4  2  45 33
14: P.Dudek, R.Jensen, A.Strzelec, P.Dolny (Fx).....  4  2  49 35
15: J.Hampel, P.Protasiewicz, P.Świst, B.Barker.....  5  1  54 36

sedzia: sebas
ocena sedziego inq: ??


kontuzje:

Daniel King Piła - kontuzja do końca XII rundy
Greg Hancock Rzeszów - kontuzja do końca XIII rundy
Oskar Fajfer Toruń - kontuzja do końca XIII rundy

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
presentrpg - wirtualnahodowlapsowpsiewzgorze - patoturystyka - wkl321warszawa - porozmawiajmy