SPEEDWAY LIGA 2015

Internetowy Menadżer Żużlowy

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-05-18 15:17:17

sebas04
Bydgoszcz
Dołączył: 2015-01-24
Liczba postów: 106
Windows 7Chrome 42.0.2311.152

XIV runda

Runda trwa do niedzieli 24 maja do godziny 20-tej.

POLONIA Bydgoszcz(45) - UNIA Leszno(45) 42-48

2015-05-18

POLONIA BYDGOSZCZ 42
1. Sz.Woźniak................ 1  2  3  2* 3  0  11+1
2. P.Hougaard................ 0  0  -  -  -  -   0
3. L.Blackbird............... 3  2  1  1* 3  2  12+1
4. R.Miśkowiak............... 0  1* 2  0  0  -   3+1
5. G.Zengota................. 3  3  1  3  2  -  12
6. B.Bietracki............... 1* E  -  -  -  -   1+1
7. A.Loktaev................. 2  0  0  1  -  -   3

UNIA LESZNO 48
1. N.Pedersen................ 3  3  2* 2  1  -  11+1
2. T.Musielak................ 2* 0  3  0  -  -   5+1
3. L.Madsen.................. 2  2  2  1  1  -   8
4. Pr.Pawlicki............... 1* 1* 0  -  -  -   2+2
5. E.Sajfutdinov............. 2  1  3  2  3  -  11
6. M.Nowak................... Fx 1* 0  0  -  -   1+1
7. Pt.Pawlicki............... 3  3  1* 3  -  -  10+1

No. Results                                               PO UN  PO UN
  1: Pt.Pawlicki, A.Loktaev, B.Bietracki, M.Nowak (Fx)....  3  3   3  3
  2: N.Pedersen, T.Musielak, Sz.Woźniak, P.Hougaard.......  1  5   4  8
  3: L.Blackbird, L.Madsen, Pr.Pawlicki, R.Miśkowiak......  3  3   7 11
  4: G.Zengota, E.Sajfutdinov, M.Nowak, B.Bietracki (E)...  3  3  10 14
  5: N.Pedersen, L.Blackbird, R.Miśkowiak, T.Musielak.....  3  3  13 17
  6: G.Zengota, L.Madsen, Pr.Pawlicki, A.Loktaev..........  3  3  16 20
  7: Pt.Pawlicki, Sz.Woźniak, E.Sajfutdinov, P.Hougaard...  2  4  18 24
  8: T.Musielak, N.Pedersen, G.Zengota, A.Loktaev.........  1  5  19 29
  9: Sz.Woźniak, L.Madsen, L.Blackbird, Pr.Pawlicki.......  4  2  23 31
10: E.Sajfutdinov, R.Miśkowiak, L.Blackbird, M.Nowak.....  3  3  26 34
11: G.Zengota, Sz.Woźniak, L.Madsen, T.Musielak..........  5  1  31 35
12: L.Blackbird, N.Pedersen, A.Loktaev, M.Nowak..........  4  2  35 37
13: Sz.Woźniak, E.Sajfutdinov, Pt.Pawlicki, R.Miśkowiak..  3  3  38 40
14: Pt.Pawlicki, G.Zengota, L.Madsen, R.Miśkowiak........  2  4  40 44
15: E.Sajfutdinov, L.Blackbird, N.Pedersen, Sz.Woźniak...  2  4  42 48

sedzia : MrStaLLone
ocena sedziego sebas: 10

TOP SECRET Włókniarz Częstochowa(38) - FALUBAZ Zielona Góra(52) 44-45


2015-05-27

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 44
1. M.Staszewski.............. 2  2  0  0  -  -   4
2. K.Woryna.................. 0  1* 3  1* 2* -   7+3
3. T.Gollob.................. 2  1* 3  3  2  -  11+1
4. G.Walasek................. 1* 2  2* 1  3  -   9+2
5. Ch.Holder................. 0  3  3  2  0  -   8
6. O.Polis................... 0  2  1  1  Fx -   4   (I)
7. E.Koza.................... 1  -  -  -  -  -   1

FALUBAZ ZIELONA GÓRA 45
1. J.Hampel.................. 1  0  2  R  -  -   3
2. K.Pulczyński.............. 3  3  0  0  1  -   7
3. P.Dudek................... 3  2  1* 3  1  -  10+1
4. A.Jonsson................. 0  0  2  2* 0  -   4+1
5. P.Protasiewicz............ 3  3  1  3  3  -  13
6. A.Zgardziński............. 2* 1  0  -  -  -   3+1
7. K.Pieszczek............... 3  0  2  -  -  -   5

No. Results                                                 WŁ FA  WŁ FA
  1: K.Pieszczek, A.Zgardziński, E.Koza, O.Polis............  1  5   1  5
  2: K.Pulczyński, M.Staszewski, J.Hampel, K.Woryna.........  2  4   3  9
  3: P.Dudek, T.Gollob, G.Walasek, A.Jonsson................  3  3   6 12
  4: P.Protasiewicz, O.Polis, A.Zgardziński, Ch.Holder......  2  4   8 16
  5: K.Pulczyński, G.Walasek, T.Gollob, J.Hampel............  3  3  11 19
  6: Ch.Holder, P.Dudek, O.Polis, A.Jonsson.................  4  2  15 21
  7: P.Protasiewicz, M.Staszewski, K.Woryna, A.Zgardziński..  3  3  18 24
  8: Ch.Holder, J.Hampel, O.Polis, K.Pulczyński.............  4  2  22 26
  9: K.Woryna, A.Jonsson, P.Dudek, M.Staszewski.............  3  3  25 29
10: T.Gollob, G.Walasek, P.Protasiewicz, K.Pieszczek.......  5  1  30 30
11: P.Dudek, Ch.Holder, K.Woryna, K.Pulczyński.............  3  3  33 33
12: T.Gollob, K.Pieszczek, O.Polis (Fx), J.Hampel (R)......  3  2  36 35
13: P.Protasiewicz, A.Jonsson, G.Walasek, M.Staszewski.....  1  5  37 40
14: G.Walasek, K.Woryna, K.Pulczyński, A.Jonsson...........  5  1  42 41
15: P.Protasiewicz, T.Gollob, P.Dudek, Ch.Holder...........  2  4  44 45

sedzia: sebas

MOTOR Gorzów(44) - STAL Durex Rzeszów(46) 57-33

2015-05-21

STAL GORZÓW 57
1. N.K.Iversen............... 1  2  0  3  -  -   6
2. M.Zagar................... 3  1* 2  2* -  -   8+2
3. D.Ward.................... 3  3  3  3  1  -  13
4. D.Jeleniewski............. 0  0  1  2* 1* -   4+2
5. K.Kasprzak................ 3  3  3  3  3  -  15
6. A.Cyfer................... 2* 2* 1  2  -  -   7+2
7. B.Zmarzlik................ 3  X  1  -  -  -   4

STAL RZESZÓW 33
1. K.Larsen.................. 0  2  0  0  -  -   2
2. R.Holta................... 2  1* 0  -  -  -   3+1
3. K.Gomólski................ 1* 2  3  1  3  -  10+1
4. P.Kildemand............... 2  1* 1  1  0  -   5+1
5. G.Hancock................. 1  3  2  2  0  2  10
6. A.Czaja................... 1  0  2  0  -  -   3
7. W.Tarasienko.............. 0  0  0  -  -  -   0

No. Results                                               ST ST  ST ST
  1: B.Zmarzlik, A.Cyfer, A.Czaja, W.Tarasienko...........  5  1   5  1
  2: M.Zagar, R.Holta, N.K.Iversen, K.Larsen..............  4  2   9  3
  3: D.Ward, P.Kildemand, K.Gomólski, D.Jeleniewski.......  3  3  12  6
  4: K.Kasprzak, A.Cyfer, G.Hancock, A.Czaja..............  5  1  17  7
  5: D.Ward, K.Larsen, R.Holta, D.Jeleniewski.............  3  3  20 10
  6: K.Kasprzak, K.Gomólski, P.Kildemand, B.Zmarzlik (X)..  3  3  23 13
  7: G.Hancock, N.K.Iversen, M.Zagar, W.Tarasienko........  3  3  26 16
  8: K.Kasprzak, G.Hancock, B.Zmarzlik, K.Larsen..........  4  2  30 18
  9: K.Gomólski, M.Zagar, P.Kildemand, N.K.Iversen........  2  4  32 22
10: D.Ward, G.Hancock, D.Jeleniewski, W.Tarasienko.......  4  2  36 24
11: K.Kasprzak, M.Zagar, K.Gomólski, R.Holta.............  5  1  41 25
12: D.Ward, A.Czaja, A.Cyfer, K.Larsen...................  4  2  45 27
13: N.K.Iversen, D.Jeleniewski, P.Kildemand, G.Hancock...  5  1  50 28
14: K.Gomólski, A.Cyfer, D.Jeleniewski, P.Kildemand......  3  3  53 31
15: K.Kasprzak, G.Hancock, D.Ward, A.Czaja...............  4  2  57 33

sedzia: sebas
ocena sedziego inq: 9
ocena sedziego Rudolf: -10

GKM Grudziądz(58) - POLONIA Piła(32) 54-36

2015-05-18

GKM GRUDZIĄDZ 54
1. A.Laguta.................. 3  1* R  3  2* -   9+2
2. Mc.Szczepaniak............ 0  2  -  -  -  -   2
3. R.Okoniewski.............. 2* 3  3  3  2* -  13+2
4. K.Buczkowski.............. 3  2* 3  -  -  -   8+1
5. M.Vaculik................. 3  2  3  3  3  -  14
6. M.Burzyński............... 0  1  1* 0  0  -   2+1
7. M.Wieczorek............... 1  3  1  1  Fx -   6

POLONIA PIŁA 36
1. E.Pulczyński.............. 2  0  2  2  1  -   7
2. B.Barker.................. 1* 1  1* 2  -  -   5+2
3. D.King.................... 0  3  2  0  -  -   5
4. M.Fajfer.................. 1  0  -  -  -  -   1
5. P.Świst................... 2  3  2  2  0  -   9
6. K.Grzegorczyk............. 2* 0  0  1* 1  -   4+2
7. K.Szmaj................... 3  0  1* 1* 0  -   5+2

No. Results                                                  GK PO  GK PO
  1: K.Szmaj, K.Grzegorczyk, M.Wieczorek, M.Burzyński........  1  5   1  5
  2: A.Laguta, E.Pulczyński, B.Barker, Mc.Szczepaniak........  3  3   4  8
  3: K.Buczkowski, R.Okoniewski, M.Fajfer, D.King............  5  1   9  9
  4: M.Vaculik, P.Świst, M.Burzyński, K.Grzegorczyk..........  4  2  13 11
  5: R.Okoniewski, K.Buczkowski, B.Barker, E.Pulczyński......  5  1  18 12
  6: D.King, M.Vaculik, M.Burzyński, M.Fajfer................  3  3  21 15
  7: P.Świst, Mc.Szczepaniak, A.Laguta, K.Szmaj..............  3  3  24 18
  8: M.Vaculik, E.Pulczyński, B.Barker, M.Burzyński..........  3  3  27 21
  9: M.Wieczorek, D.King, K.Szmaj, A.Laguta (R)..............  3  3  30 24
10: R.Okoniewski, P.Świst, M.Wieczorek, K.Grzegorczyk.......  4  2  34 26
11: M.Vaculik, B.Barker, M.Wieczorek, D.King................  4  2  38 28
12: R.Okoniewski, E.Pulczyński, K.Grzegorczyk, M.Burzyński..  3  3  41 31
13: A.Laguta, P.Świst, K.Szmaj, M.Wieczorek (Fx)............  3  3  44 34
14: K.Buczkowski, A.Laguta, K.Grzegorczyk, K.Szmaj..........  5  1  49 35
15: M.Vaculik, R.Okoniewski, E.Pulczyński, P.Świst..........  5  1  54 36

sedzia: sebas
ocena sedziego Domer: 10

SPARTA Wrocław(44) - KS Oliwer Toruń(46) 44-46

2015-05-23

SPARTA WROCŁAW 44
1. T.Woffinden............... 0  0  3  2* 1  3   9+1
2. M.J.Jensen................ 2  3  0  0  1  -   6
3. J.Kołodziej............... 3  3  3  2  3  0  14
4. T.Jędrzejak............... 2* 0  -  -  -  -   2+1
5. M.Janowski................ 2  3  1  3  3  -  12
6. R.Karczmarz............... 0  0  -  -  -  -   0
7. A.Gała.................... 1  0  0  0  -  -   1

KS TORUŃ 46
1. J.Doyle................... 3  2  3  3  1* -  12+1
2. R.Lawson.................. 1  1* 2* 1* 2  -   7+3
3. P.Przedpełski............. 0  1* 2  2  0  -   5+1
4. A.Miedziński.............. 1  2  1* 0  -  -   4+1
5. G.Laguta.................. 3  1* 0  2  2  -   8+1
6. O.Fajfer.................. 3  1  2  1  1  -   8
7. W.Kułakow................. 2* -  -  -  -  -   2+1

No. Results                                                 SP KS  SP KS
  1: O.Fajfer, W.Kułakow, A.Gała, R.Karczmarz...............  1  5   1  5
  2: J.Doyle, M.J.Jensen, R.Lawson, T.Woffinden.............  2  4   3  9
  3: J.Kołodziej, T.Jędrzejak, A.Miedziński, P.Przedpełski..  5  1   8 10
  4: G.Laguta, M.Janowski, O.Fajfer, R.Karczmarz............  2  4  10 14
  5: J.Kołodziej, J.Doyle, R.Lawson, T.Jędrzejak............  3  3  13 17
  6: M.Janowski, A.Miedziński, P.Przedpełski, A.Gała........  3  3  16 20
  7: M.J.Jensen, O.Fajfer, G.Laguta, T.Woffinden............  3  3  19 23
  8: J.Doyle, R.Lawson, M.Janowski, A.Gała..................  1  5  20 28
  9: T.Woffinden, P.Przedpełski, A.Miedziński, M.J.Jensen...  3  3  23 31
10: J.Kołodziej, T.Woffinden, O.Fajfer, G.Laguta...........  5  1  28 32
11: M.Janowski, P.Przedpełski, R.Lawson, M.J.Jensen........  3  3  31 35
12: J.Doyle, J.Kołodziej, O.Fajfer, A.Gała.................  2  4  33 39
13: J.Kołodziej, G.Laguta, T.Woffinden, A.Miedziński.......  4  2  37 41
14: T.Woffinden, R.Lawson, M.J.Jensen, P.Przedpełski.......  4  2  41 43
15: M.Janowski, G.Laguta, J.Doyle, J.Kołodziej.............  3  3  44 46

sedzia: sebas
ocena sedziego MRStallone..: 10
ocena sedziego Adex: 10

kontuzje:

Maksym Drabik Wrocław - kontuzja(II) do końca XIV rundy
Jakub Jamróg Grudziądz - kontuzja do końca XIV rundy
Bartosz Smektała Leszno - kontuzja do końca VIV rundy

Offline

#2 2015-05-18 21:16:20

MrStaLLonE71
Wrocław
Dołączył: 2015-02-01
Liczba postów: 18
Windows 7Chrome 42.0.2311.152

Odp: XIV runda

2015-05-18

POLONIA BYDGOSZCZ 42
1. Sz.Woźniak................ 1  2  3  2* 3  0  11+1
2. P.Hougaard................ 0  0  -  -  -  -   0
3. L.Blackbird............... 3  2  1  1* 3  2  12+1
4. R.Miśkowiak............... 0  1* 2  0  0  -   3+1
5. G.Zengota................. 3  3  1  3  2  -  12
6. B.Bietracki............... 1* E  -  -  -  -   1+1
7. A.Loktaev................. 2  0  0  1  -  -   3

UNIA LESZNO 48
1. N.Pedersen................ 3  3  2* 2  1  -  11+1
2. T.Musielak................ 2* 0  3  0  -  -   5+1
3. L.Madsen.................. 2  2  2  1  1  -   8
4. Pr.Pawlicki............... 1* 1* 0  -  -  -   2+2
5. E.Sajfutdinov............. 2  1  3  2  3  -  11
6. M.Nowak................... Fx 1* 0  0  -  -   1+1
7. Pt.Pawlicki............... 3  3  1* 3  -  -  10+1

No. Results                                               PO UN  PO UN
  1: Pt.Pawlicki, A.Loktaev, B.Bietracki, M.Nowak (Fx)....  3  3   3  3
  2: N.Pedersen, T.Musielak, Sz.Woźniak, P.Hougaard.......  1  5   4  8
  3: L.Blackbird, L.Madsen, Pr.Pawlicki, R.Miśkowiak......  3  3   7 11
  4: G.Zengota, E.Sajfutdinov, M.Nowak, B.Bietracki (E)...  3  3  10 14
  5: N.Pedersen, L.Blackbird, R.Miśkowiak, T.Musielak.....  3  3  13 17
  6: G.Zengota, L.Madsen, Pr.Pawlicki, A.Loktaev..........  3  3  16 20
  7: Pt.Pawlicki, Sz.Woźniak, E.Sajfutdinov, P.Hougaard...  2  4  18 24
  8: T.Musielak, N.Pedersen, G.Zengota, A.Loktaev.........  1  5  19 29
  9: Sz.Woźniak, L.Madsen, L.Blackbird, Pr.Pawlicki.......  4  2  23 31
10: E.Sajfutdinov, R.Miśkowiak, L.Blackbird, M.Nowak.....  3  3  26 34
11: G.Zengota, Sz.Woźniak, L.Madsen, T.Musielak..........  5  1  31 35
12: L.Blackbird, N.Pedersen, A.Loktaev, M.Nowak..........  4  2  35 37
13: Sz.Woźniak, E.Sajfutdinov, Pt.Pawlicki, R.Miśkowiak..  3  3  38 40
14: Pt.Pawlicki, G.Zengota, L.Madsen, R.Miśkowiak........  2  4  40 44
15: E.Sajfutdinov, L.Blackbird, N.Pedersen, Sz.Woźniak...  2  4  42 48

sedzia : MrStaLLone

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
kacpiq - lezsrdtrfygui - lifecraft - patrykentertainment - swparafiaoliwii