SPEEDWAY LIGA 2015

Internetowy Menadżer Żużlowy

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-05-31 12:46:17

sebas04
Bydgoszcz
Dołączył: 2015-01-24
Liczba postów: 106
Windows 7Chrome 43.0.2357.81

XV runda

Runda trwa do czwartku 4.06 do godziny 20-tej.

FALUBAZ Zielona Góra(52) - POLONIA Bydgoszcz(38) 55-35

2015-06-06

FALUBAZ ZIELONA GÓRA 55
1. J.Hampel.................. 3  2* 2  3  Fx -  10+1
2. K.Pulczyński.............. 1  3  0  0  -  -   4
3. P.Dudek................... 1  3  N2 1  3  -   8
4. A.Jonsson................. 3  2* 3  2* 1  -  11+2
5. P.Protasiewicz............ 3  3  3  3  3  -  15
6. A.Zgardziński............. R  2* 0  -  -  -   2+1
7. K.Pieszczek............... 3  1  1  -  -  -   5

POLONIA BYDGOSZCZ 35
1. Sz.Woźniak................ 2  1  2  3  0  -   8
2. P.Hougaard................ 0  0  0  -  -  -   0
3. L.Blackbird............... 0  2  1  1* -  -   4+1
4. R.Miśkowiak............... 2  0  3  1  2  -   8
5. G.Zengota................. 1  1  2  0  -  -   4
6. P.Sitarek................. 1* 0  0  1* 1* -   3+3
7. A.Loktaev................. 2  2  2* 2  -  -   8+1

No. Results                                                 FA PO  FA PO
  1: K.Pieszczek, A.Loktaev, P.Sitarek, A.Zgardziński (R)...  3  3   3  3
  2: J.Hampel, Sz.Woźniak, K.Pulczyński, P.Hougaard.........  4  2   7  5
  3: A.Jonsson, R.Miśkowiak, P.Dudek, L.Blackbird...........  4  2  11  7
  4: P.Protasiewicz, A.Zgardziński, G.Zengota, P.Sitarek....  5  1  16  8
  5: P.Dudek, A.Jonsson, Sz.Woźniak, P.Hougaard.............  5  1  21  9
  6: P.Protasiewicz, L.Blackbird, K.Pieszczek, R.Miśkowiak..  4  2  25 11
  7: K.Pulczyński, J.Hampel, G.Zengota, P.Sitarek...........  5  1  30 12
  8: P.Protasiewicz, Sz.Woźniak, K.Pieszczek, P.Hougaard....  4  2  34 14
  9: R.Miśkowiak, J.Hampel, L.Blackbird, K.Pulczyński.......  2  4  36 18
10: A.Jonsson, G.Zengota, P.Sitarek, P.Dudek (N2)..........  3  3  39 21
11: P.Protasiewicz, A.Loktaev, L.Blackbird, K.Pulczyński...  3  3  42 24
12: Sz.Woźniak, A.Loktaev, P.Dudek, A.Zgardziński..........  1  5  43 29
13: J.Hampel, A.Jonsson, R.Miśkowiak, G.Zengota............  5  1  48 30
14: P.Dudek, A.Loktaev, P.Sitarek, J.Hampel (Fx)...........  3  3  51 33
15: P.Protasiewicz, R.Miśkowiak, A.Jonsson, Sz.Woźniak.....  4  2  55 35

sedzia: MrStallone
ocena sedziego sebas: 10

POLONIA Piła(36) - TOP SECRET Włókniarz Częstochowa(53) 41-49

2015-06-06

POLONIA PIŁA 41
1. E.Pulczyński.............. 0  0  2  3  1  -   6
2. B.Barker.................. 1  3  F  0  -  -   4
3. D.King.................... 1  1  1  3  R  -   6
4. M.Fajfer.................. 3  0  3  1  2  -   9
5. P.Świst................... 2  3  1  3  1* -  10+1
6. P.Dolny................... 3  1* 0  -  -  -   4+1
7. K.Szmaj................... 2* 0  0  -  -  -   2+1

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 49
1. M.Staszewski.............. 3  2* 2* 2  3  -  12+2
2. K.Woryna.................. 2* 3  3  1* E  -   9+2
3. T.Gollob.................. 0  2  3  2  2* -   9+1
4. G.Walasek................. 2  1* 1  2  3  -   9+1
5. Ch.Holder................. 3  2  2  0  -  -   7
6. E.Koza.................... 0  0  1* -  -  -   1+1
7. N.B.Jakobsen.............. 1  0  1* -  -  -   2+1

No. Results                                           PO WŁ  PO WŁ
  1: P.Dolny, K.Szmaj, N.B.Jakobsen, E.Koza...........  5  1   5  1
  2: M.Staszewski, K.Woryna, B.Barker, E.Pulczyński...  1  5   6  6
  3: M.Fajfer, G.Walasek, D.King, T.Gollob............  4  2  10  8
  4: Ch.Holder, P.Świst, P.Dolny, E.Koza..............  3  3  13 11
  5: K.Woryna, M.Staszewski, D.King, M.Fajfer.........  1  5  14 16
  6: P.Świst, T.Gollob, G.Walasek, P.Dolny............  3  3  17 19
  7: B.Barker, Ch.Holder, E.Koza, E.Pulczyński........  3  3  20 22
  8: K.Woryna, M.Staszewski, P.Świst, K.Szmaj.........  1  5  21 27
  9: T.Gollob, E.Pulczyński, G.Walasek, B.Barker (F)..  2  4  23 31
10: M.Fajfer, Ch.Holder, D.King, N.B.Jakobsen........  4  2  27 33
11: P.Świst, T.Gollob, K.Woryna, B.Barker............  3  3  30 36
12: D.King, M.Staszewski, N.B.Jakobsen, K.Szmaj......  3  3  33 39
13: E.Pulczyński, G.Walasek, M.Fajfer, Ch.Holder.....  4  2  37 41
14: G.Walasek, T.Gollob, E.Pulczyński, D.King (R)....  1  5  38 46
15: M.Staszewski, M.Fajfer, P.Świst, K.Woryna (E)....  3  3  41 49

sedzia: sebas

KS Oliwer Toruń(41) - MOTOR Gorzów(49) 38-52

2015-05-31

KS TORUŃ 38
1. J.Doyle................... 3  2  0  1  0  N2  6
2. R.Lawson.................. 0  0  2  -  -  -   2
3. P.Przedpełski............. 0  3  1* 2* -  -   6+2
4. A.Miedziński.............. 2  2* 2  1  -  -   7+1
5. G.Laguta.................. 2  1  3  0  2  -   8
6. O.Fajfer.................. 2  1* 0  0  3  2   8+1
7. W.Kułakow................. 1* 0  -  -  -  -   1+1

STAL GORZÓW 52
1. N.K.Iversen............... 1* 1  2  1  3  -   8+1
2. M.Zagar................... 2  0  1* 3  -  -   6+1
3. D.Ward.................... 3  3  3  2* -  -  11+1
4. D.Jeleniewski............. 1  2* 1  1  3  -   8+1
5. K.Kasprzak................ 3  3  3  3  1  -  13
6. A.Cyfer................... 0  0  0  2* -  -   2+1
7. B.Zmarzlik................ 3  1  0  -  -  -   4

No. Results                                               KS ST  KS ST
  1: B.Zmarzlik, O.Fajfer, W.Kułakow, A.Cyfer.............  3  3   3  3
  2: J.Doyle, M.Zagar, N.K.Iversen, R.Lawson..............  3  3   6  6
  3: D.Ward, A.Miedziński, D.Jeleniewski, P.Przedpełski...  2  4   8 10
  4: K.Kasprzak, G.Laguta, O.Fajfer, A.Cyfer..............  3  3  11 13
  5: P.Przedpełski, A.Miedziński, N.K.Iversen, M.Zagar....  5  1  16 14
  6: D.Ward, D.Jeleniewski, G.Laguta, O.Fajfer............  1  5  17 19
  7: K.Kasprzak, J.Doyle, B.Zmarzlik, R.Lawson............  2  4  19 23
  8: G.Laguta, N.K.Iversen, M.Zagar, O.Fajfer.............  3  3  22 26
  9: D.Ward, R.Lawson, D.Jeleniewski, J.Doyle.............  2  4  24 30
10: K.Kasprzak, A.Miedziński, P.Przedpełski, B.Zmarzlik..  3  3  27 33
11: M.Zagar, D.Ward, J.Doyle, G.Laguta...................  1  5  28 38
12: O.Fajfer, P.Przedpełski, N.K.Iversen, A.Cyfer........  5  1  33 39
13: K.Kasprzak, G.Laguta, D.Jeleniewski, J.Doyle.........  2  4  35 43
14: N.K.Iversen, A.Cyfer, A.Miedziński, J.Doyle (N2).....  1  5  36 48
15: D.Jeleniewski, O.Fajfer, K.Kasprzak, W.Kułakow.......  2  4  38 52

sedzia: sebas
ocena sedziego Adex: 10
ocena sedziego inq: 10

UNIA Leszno(44) - GKM Grudziądz(45) 52-38

2015-06-02

UNIA LESZNO 52
1. N.Pedersen................ 0  2* 0  3  -  -   5+1
2. Pr.Pawlicki............... 3  3  2  3  1  -  12
3. L.Madsen.................. 0  1  3  3  -  -   7
4. T.Musielak................ 2  0  0  2* 3  -   7+1
5. E.Sajfutdinov............. 2  1  2* 2* -  -   7+2
6. B.Smektała................ 1  0  0  1  -  -   2
7. Pt.Pawlicki............... 3  3  3  3  -  -  12

GKM GRUDZIĄDZ 38
1. R.Okoniewski.............. 1* 2* 1  2  0  -   6+2
2. K.Buczkowski.............. 2  3  0  1  -  -   6
3. A.Laguta.................. 1  2  3  Fx -  -   6   (I)
4. J.Jamróg.................. 3  0  1  -  -  -   4
5. M.Vaculik................. 3  0  2  1  2  -   8
6. M.Burzyński............... 0  1  F  -  -  -   1   
7. M.Fricke.................. 2  1  1* 1* 2  0   7+2

No. Results                                                   UN GK  UN GK
  1: Pt.Pawlicki, M.Fricke, B.Smektała, M.Burzyński...........  4  2   4  2
  2: Pr.Pawlicki, K.Buczkowski, R.Okoniewski, N.Pedersen......  3  3   7  5
  3: J.Jamróg, T.Musielak, A.Laguta, L.Madsen.................  2  4   9  9
  4: M.Vaculik, E.Sajfutdinov, M.Burzyński, B.Smektała........  2  4  11 13
  5: K.Buczkowski, R.Okoniewski, L.Madsen, T.Musielak.........  1  5  12 18
  6: Pt.Pawlicki, A.Laguta, E.Sajfutdinov, J.Jamróg...........  4  2  16 20
  7: Pr.Pawlicki, N.Pedersen, M.Fricke, M.Vaculik.............  5  1  21 21
  8: Pt.Pawlicki, E.Sajfutdinov, R.Okoniewski, K.Buczkowski...  5  1  26 22
  9: A.Laguta, Pr.Pawlicki, J.Jamróg, N.Pedersen..............  2  4  28 26
10: L.Madsen, M.Vaculik, M.Fricke, T.Musielak................  3  3  31 29
11: Pr.Pawlicki, E.Sajfutdinov, K.Buczkowski, A.Laguta (Fx)..  5  1  36 30
12: L.Madsen, R.Okoniewski, M.Fricke, B.Smektała.............  3  3  39 33
13: N.Pedersen, T.Musielak, M.Vaculik, R.Okoniewski..........  5  1  44 34
14: T.Musielak, M.Fricke, B.Smektała, M.Burzyński (F)........  4  2  48 36
15: Pt.Pawlicki, M.Vaculik, Pr.Pawlicki, M.Fricke............  4  2  52 38

sedzia: sebas
ocena sedziego Domer: 10-

STAL Durex Rzeszów(37) - SPARTA Wrocław(53) 47-43

2015-06-06

STAL RZESZÓW 47
1. K.Larsen.................. R  1  2  3  3  -   9
2. R.Holta................... 3  3  0  1* -  -   7+1
3. K.Gomólski................ 3  2* 2* 2  2* -  11+3
4. P.Kildemand............... 0  3  3  0  0  -   6
5. G.Hancock................. 3  2  1  2  3  -  11
6. A.Czaja................... 1  1  1* 0  -  -   3+1
7. W.Tarasienko.............. 0  0  -  -  -  -   0

SPARTA WROCŁAW 43
1. T.Woffinden............... 2  0  3  3  1  -   9
2. M.J.Jensen................ 1* 1  2* 3  2  -   9+2
3. J.Kołodziej............... 2  3  3  0  0  -   8
4. T.Jędrzejak............... 1* 0  1  2  -  -   4+1
5. M.Janowski................ 2  2  1  1* 1* -   7+2
6. M.Drabik.................. 2* 0  0  -  -  -   2+1
7. A.Gała.................... 3  F  1  -  -  -   4

No. Results                                             ST SP  ST SP
  1: A.Gała, M.Drabik, A.Czaja, W.Tarasienko............  1  5   1  5
  2: R.Holta, T.Woffinden, M.J.Jensen, K.Larsen (R).....  3  3   4  8
  3: K.Gomólski, J.Kołodziej, T.Jędrzejak, P.Kildemand..  3  3   7 11
  4: G.Hancock, M.Janowski, A.Czaja, M.Drabik...........  4  2  11 13
  5: P.Kildemand, K.Gomólski, M.J.Jensen, T.Woffinden...  5  1  16 14
  6: J.Kołodziej, G.Hancock, A.Czaja, T.Jędrzejak.......  3  3  19 17
  7: R.Holta, M.Janowski, K.Larsen, M.Drabik............  4  2  23 19
  8: T.Woffinden, M.J.Jensen, G.Hancock, A.Czaja........  1  5  24 24
  9: J.Kołodziej, K.Larsen, T.Jędrzejak, R.Holta........  2  4  26 28
10: P.Kildemand, K.Gomólski, M.Janowski, A.Gała (F)....  5  1  31 29
11: M.J.Jensen, G.Hancock, R.Holta, J.Kołodziej........  3  3  34 32
12: T.Woffinden, K.Gomólski, A.Gała, W.Tarasienko......  2  4  36 36
13: K.Larsen, T.Jędrzejak, M.Janowski, P.Kildemand.....  3  3  39 39
14: K.Larsen, M.J.Jensen, M.Janowski, P.Kildemand......  3  3  42 42
15: G.Hancock, K.Gomólski, T.Woffinden, J.Kołodziej....  5  1  47 43

sedzia: sebas
ocena sedziego MrStallone..: 10

kontuzje:

Oskar Polis Częstochowa - kontuzja do końca XVI rundy

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
stronakolejowa - doktoratyopniered - csfront - patrykentertainment - lifecraft