SPEEDWAY LIGA 2015

Internetowy Menadżer Żużlowy

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-06-11 14:06:58

sebas04
Bydgoszcz
Dołączył: 2015-01-24
Liczba postów: 106
Windows 7Chrome 43.0.2357.124

XVI runda

Runda trwa do niedzieli 14.06 do godziny 20-tej.

POLONIA Bydgoszcz(34) - KS Oliwer Toruń(56) 53-37

2015-06-14

POLONIA BYDGOSZCZ 53
1. Sz.Woźniak................ 2* 2  3  2  3  -  -  12+1
2. P.Hougaard................ 3  1* 2* 1  -  -  -   7+2
3. L.Blackbird............... 3  R  2  0  -  -  -   5
4. R.Miśkowiak............... 2* 3  1* 0  3  -  -   9+2
5. G.Zengota................. 3  3  3  0  2* -  -  11+1
6. P.Sitarek................. 1  1  0  -  -  -  -   2
7. A.Loktaev................. 3  1  1  2* -  -  -   7+1

KS TORUŃ 37
1. J.Doyle................... 1  2  3  0  2* 3  F  11+1
2. R.Lawson.................. 0  1* 1  2* 1  1* -   6+3
3. P.Przedpełski............. 1  X  1  3  3  2  1  11
4. A.Miedziński.............. 0  2  2  F  -  -  -   4   (I)
5. G.Laguta.................. Rider replacement
6. O.Fajfer.................. 2  0  0  0  3  -  -   5
7. W.Kułakow................. N2 -  -  -  -  -  -   0

No. Results                                                   PO KS  PO KS
  1: A.Loktaev, O.Fajfer, P.Sitarek, W.Kułakow (N2)...........  4  2   4  2
  2: P.Hougaard, Sz.Woźniak, J.Doyle, R.Lawson................  5  1   9  3
  3: L.Blackbird, R.Miśkowiak, P.Przedpełski, A.Miedziński....  5  1  14  4
  4: G.Zengota, A.Miedziński, A.Loktaev, O.Fajfer.............  4  2  18  6
  5: R.Miśkowiak, J.Doyle, R.Lawson, L.Blackbird (R)..........  3  3  21  9
  6: G.Zengota, A.Miedziński, A.Loktaev, P.Przedpełski (X)....  4  2  25 11
  7: J.Doyle, Sz.Woźniak, P.Hougaard, O.Fajfer................  3  3  28 14
  8: G.Zengota, A.Loktaev, R.Lawson, J.Doyle..................  5  1  33 15
  9: Sz.Woźniak, P.Hougaard, P.Przedpełski, A.Miedziński (F)..  5  1  38 16
10: P.Przedpełski, L.Blackbird, R.Miśkowiak, O.Fajfer........  3  3  41 19
11: P.Przedpełski, R.Lawson, P.Hougaard, G.Zengota...........  1  5  42 24
12: O.Fajfer, J.Doyle, P.Sitarek, L.Blackbird................  1  5  43 29
13: J.Doyle, Sz.Woźniak, R.Lawson, R.Miśkowiak...............  2  4  45 33
14: R.Miśkowiak, P.Przedpełski, R.Lawson, P.Sitarek..........  3  3  48 36
15: Sz.Woźniak, G.Zengota, P.Przedpełski, J.Doyle (F)........  5  1  53 37

sedzia: sebas
ocena sedziego Adex: 10

GKM Grudziądz(52) - Top Secret WŁÓKNIARZ Częstochowa(38) 47-42

2015-06-14

GKM GRUDZIĄDZ 47
1. M.Vaculik................. 3  3  2  0  3  -  11
2. Mc.Szczepaniak............ Fx 1  1* 0  -  -   2+1
3. K.Buczkowski.............. Fx 3  3  2  3  -  11
4. J.Jamróg.................. 2  2* 2* 1  1  -   8+2
5. R.Okoniewski.............. 3  3  3  3  -  -  12
6. M.Burzyński............... 0  0  0  1  0  -   1
7. M.Wieczorek............... 2  0  -  -  -  -   2

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 42
1. M.Staszewski.............. 1* 1  2  3  0  -   7+1
2. K.Woryna.................. 2  0  0  1* -  -   3+1
3. T.Gollob.................. 3  1* 3  2  1* -  10+2
4. Ch.Holder................. N2 2  0  2* 2  -   6+1
5. G.Walasek................. 2  2  1  3  2  -  10
6. E.Koza.................... 3  1* 0  0  1  -   5+1
7. H.Łęgowik................. 1  -  -  -  -  -   1

No. Results                                                  GK WŁ  GK WŁ
  1: E.Koza, M.Wieczorek, H.Łęgowik, M.Burzyński.............  2  4   2  4
  2: M.Vaculik, K.Woryna, M.Staszewski, Mc.Szczepaniak (Fx)..  3  3   5  7
  3: T.Gollob, J.Jamróg, K.Buczkowski (Fx), Ch.Holder (N2)...  2  3   7 10
  4: R.Okoniewski, G.Walasek, E.Koza, M.Burzyński............  3  3  10 13
  5: K.Buczkowski, J.Jamróg, M.Staszewski, K.Woryna..........  5  1  15 14
  6: R.Okoniewski, Ch.Holder, T.Gollob, M.Burzyński..........  3  3  18 17
  7: M.Vaculik, G.Walasek, Mc.Szczepaniak, E.Koza............  4  2  22 19
  8: R.Okoniewski, M.Staszewski, M.Burzyński, K.Woryna.......  4  2  26 21
  9: T.Gollob, M.Vaculik, Mc.Szczepaniak, Ch.Holder..........  3  3  29 24
10: K.Buczkowski, J.Jamróg, G.Walasek, E.Koza...............  5  1  34 25
11: R.Okoniewski, T.Gollob, K.Woryna, Mc.Szczepaniak........  3  3  37 28
12: M.Staszewski, K.Buczkowski, E.Koza, M.Burzyński.........  2  4  39 32
13: G.Walasek, Ch.Holder, J.Jamróg, M.Vaculik...............  1  5  40 37
14: M.Vaculik, Ch.Holder, J.Jamróg, M.Staszewski............  4  2  44 39
15: K.Buczkowski, G.Walasek, T.Gollob, M.Wieczorek..........  3  3  47 42

sedzia: sebas
ocena sedziego Domer: 10
ocena sedziego Marc: 10

MOTOR Gorzów(41) - FALUBAZ Zielona Góra(48) 56-34

2015-06-16

STAL GORZÓW 56
1. N.K.Iversen............... 1* 1  2  3  -  -   7+1
2. M.Zagar................... 2  3  0  3  -  -   8
3. D.Ward.................... 1* 3  3  3  1  -  11+1
4. D.Jeleniewski............. 2  2* 2* 1  0  -   7+2
5. K.Kasprzak................ 3  3  2* 2* 3  -  13+2
6. A.Cyfer................... 1  1  0  2  -  -   4
7. B.Zmarzlik................ 3  0  3  -  -  -   6

FALUBAZ ZIELONA GÓRA 34
1. J.Hampel.................. 3  0  1  2  2  2  10
2. K.Pulczyński.............. 0  1  -  -  -  -   1
3. P.Dudek................... 0  2  0  3  0  1   6
4. A.Jonsson................. 3  1* 1  1  0  0   6+1
5. P.Protasiewicz............ 0  0  1  3  -  -   4
6. A.Zgardziński............. 0  2  1* -  -  -   3+1
7. K.Pieszczek............... 2  2  0  -  -  -   4

No. Results                                              ST FA  ST FA
  1: B.Zmarzlik, K.Pieszczek, A.Cyfer, A.Zgardziński.....  4  2   4  2
  2: J.Hampel, M.Zagar, N.K.Iversen, K.Pulczyński........  3  3   7  5
  3: A.Jonsson, D.Jeleniewski, D.Ward, P.Dudek...........  3  3  10  8
  4: K.Kasprzak, A.Zgardziński, A.Cyfer, P.Protasiewicz..  4  2  14 10
  5: D.Ward, D.Jeleniewski, K.Pulczyński, J.Hampel.......  5  1  19 11
  6: K.Kasprzak, P.Dudek, A.Jonsson, B.Zmarzlik..........  3  3  22 14
  7: M.Zagar, K.Pieszczek, N.K.Iversen, P.Protasiewicz...  4  2  26 16
  8: B.Zmarzlik, K.Kasprzak, J.Hampel, P.Dudek...........  5  1  31 17
  9: P.Dudek, N.K.Iversen, A.Jonsson, M.Zagar............  2  4  33 21
10: D.Ward, D.Jeleniewski, P.Protasiewicz, K.Pieszczek..  5  1  38 22
11: M.Zagar, K.Kasprzak, A.Jonsson, P.Dudek.............  5  1  43 23
12: D.Ward, J.Hampel, A.Zgardziński, A.Cyfer............  3  3  46 26
13: N.K.Iversen, J.Hampel, D.Jeleniewski, A.Jonsson.....  4  2  50 28
14: P.Protasiewicz, A.Cyfer, P.Dudek, D.Jeleniewski.....  2  4  52 32
15: K.Kasprzak, J.Hampel, D.Ward, A.Jonsson.............  4  2  56 34

sedzia: sebas
ocena sedziego inq: 10

UNIA Leszno(44) - STAL Durex Rzeszów(46) 50-39

2015-06-16

UNIA LESZNO 50
1. N.Pedersen................ 3  2  3  2  -  -  10
2. Pr.Pawlicki............... 2* 1* 0  1* 1* -   5+4
3. L.Madsen.................. 1  3  1* 1  -  -   6+1
4. T.Musielak................ 3  2* 2  3  Fx -  10+1
5. E.Sajfutdinov............. 1  3  3  2  3  -  12
6. B.Smektała................ 1  0  0  R  -  -   1
7. Pt.Pawlicki............... 3  3  0  -  -  -   6

STAL RZESZÓW 39
1. K.Larsen.................. R  1  1* 2  3  -   7+1
2. R.Holta................... 1  0  -  -  -  -   1
3. K.Gomólski................ 2  1* 2  0  0  -   5+1
4. P.Kildemand............... F  2  1* 3  2  2  10+1
5. G.Hancock................. 3  3  2  3  1* F  12+1
6. A.Czaja................... 2  2* 0  -  -  -   4+1
7. W.Tarasienko.............. 0  0  0  -  -  -   0

No. Results                                                      UN ST  UN ST
  1: Pt.Pawlicki, A.Czaja, B.Smektała, W.Tarasienko..............  4  2   4  2
  2: N.Pedersen, Pr.Pawlicki, R.Holta, K.Larsen (R)..............  5  1   9  3
  3: T.Musielak, K.Gomólski, L.Madsen, P.Kildemand (F)...........  4  2  13  5
  4: G.Hancock, A.Czaja, E.Sajfutdinov, B.Smektała...............  1  5  14 10
  5: L.Madsen, T.Musielak, K.Larsen, R.Holta.....................  5  1  19 11
  6: E.Sajfutdinov, P.Kildemand, K.Gomólski, B.Smektała..........  3  3  22 14
  7: G.Hancock, N.Pedersen, Pr.Pawlicki, A.Czaja.................  3  3  25 17
  8: E.Sajfutdinov, G.Hancock, K.Larsen, B.Smektała (R)..........  3  3  28 20
  9: N.Pedersen, K.Gomólski, P.Kildemand, Pr.Pawlicki............  3  3  31 23
10: G.Hancock, T.Musielak, L.Madsen, W.Tarasienko...............  3  3  34 26
11: P.Kildemand, E.Sajfutdinov, Pr.Pawlicki, K.Gomólski.........  3  3  37 29
12: Pt.Pawlicki, K.Larsen, L.Madsen, W.Tarasienko...............  4  2  41 31
13: T.Musielak, P.Kildemand, G.Hancock, Pt.Pawlicki.............  3  3  44 34
14: K.Larsen, N.Pedersen, Pr.Pawlicki, K.Gomólski...............  3  3  47 37
15: E.Sajfutdinov, P.Kildemand, T.Musielak (Fx), G.Hancock (F)..  3  2  50 39

sedzia: sebas

SPARTA Wrocław(48) - POLONIA Piła(42) 55-34

2015-06-14

SPARTA WROCŁAW 55
1. T.Woffinden............... 3  3  3  -  -  -   9
2. R.Karczmarz............... 0  1  1  2* 1  -   5+1
3. J.Kołodziej............... 3  3  -  -  -  -   6
4. T.Jędrzejak............... 0  2* 3  1  3  -   9+1
5. M.Janowski................ 3  2  3  3  3  -  14
6. M.Drabik.................. 1  1  0  1  F  -   3
7. A.Gała.................... 3  2* 3  0  1  -   9+1

POLONIA PIŁA 34
1. E.Pulczyński.............. 2  0  2  X  2  -   6
2. D.King.................... 1* 1  0  1  -  -   3+1
3. R.Jensen.................. 1* 3  2  0  Fx -   6+1
4. M.Fajfer.................. 2  1  Fx -  -  -   3   (I)
5. P.Świst................... 2  2  0  3  2  -   9
6. K.Grzegorczyk............. 2  0  -  -  -  -   2
7. K.Szmaj................... 0  R  1  2  2* Fx  5+1

No. Results                                                SP PO  SP PO
  1: A.Gała, K.Grzegorczyk, M.Drabik, K.Szmaj..............  4  2   4  2
  2: T.Woffinden, E.Pulczyński, D.King, R.Karczmarz........  3  3   7  5
  3: J.Kołodziej, M.Fajfer, R.Jensen, T.Jędrzejak..........  3  3  10  8
  4: M.Janowski, P.Świst, M.Drabik, K.Grzegorczyk..........  4  2  14 10
  5: J.Kołodziej, T.Jędrzejak, D.King, E.Pulczyński........  5  1  19 11
  6: R.Jensen, M.Janowski, M.Fajfer, M.Drabik..............  2  4  21 15
  7: T.Woffinden, P.Świst, R.Karczmarz, K.Szmaj (R)........  4  2  25 17
  8: M.Janowski, E.Pulczyński, M.Drabik, D.King............  4  2  29 19
  9: T.Woffinden, R.Jensen, R.Karczmarz, M.Fajfer (Fx).....  4  2  33 21
10: T.Jędrzejak, A.Gała, K.Szmaj, P.Świst.................  5  1  38 22
11: M.Janowski, R.Karczmarz, D.King, R.Jensen.............  5  1  43 23
12: A.Gała, K.Szmaj, M.Drabik (F), E.Pulczyński (X).......  3  2  46 25
13: P.Świst, K.Szmaj, T.Jędrzejak, A.Gała.................  1  5  47 30
14: T.Jędrzejak, E.Pulczyński, R.Karczmarz, K.Szmaj (Fx)..  4  2  51 32
15: M.Janowski, P.Świst, A.Gała, R.Jensen (Fx)............  4  2  55 34

sedzia: sebas
ocena sedziego MrStallone..: 10

kontuzje:

Oskar Polis Częstochowa - kontuzja do końca XVI rundy
Grigorij Laguta Toruń - kontuzja do końca XVI rundy

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
gamesinv - csfront - swparafiaoliwii - lezsrdtrfygui - lifecraft