SPEEDWAY LIGA 2015

Internetowy Menadżer Żużlowy

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-06-26 18:14:36

sebas04
Bydgoszcz
Dołączył: 2015-01-24
Liczba postów: 106
Windows 7Chrome 43.0.2357.130

XVIII runda

Runda trwa do niedzieli godziny 20-tej.

Top Secret WŁÓKNIARZ Częstochowa(37) - POLONIA Bydgoszcz(53) 51-39

2015-06-26

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 51
1. Ch.Holder................. 3  3  1  2* 2* -  11+2
2. K.Woryna.................. 0  2* 0  2* -  -   4+2
3. M.Staszewski.............. 2  2* 3  1  3  -  11+1
4. T.Gollob.................. 1* 3  2* 3  0  -   9+2
5. G.Walasek................. 2  2  3  3  3  -  13
6. O.Polis................... 0  1* 0  1  0  -   2+1
7. E.Koza.................... 1  -  -  -  -  -   1

POLONIA BYDGOSZCZ 39
1. Sz.Woźniak................ 2  R  2  2* 1* -   7+2
2. M.Jędrzejewski............ 1* 1  0  1  0  -   3+1
3. L.Blackbird............... 3  3  3  R  2  -  11
4. R.Miśkowiak............... 0  1  2* Fx -  -   3+1
5. G.Zengota................. 3  0  1  1  -  -   5
6. P.Sitarek................. 3  0  1  -  -  -   4
7. A.Loktaev................. 2* 1  0  3  -  -   6+1

No. Results                                                  WŁ PO  WŁ PO
  1: P.Sitarek, A.Loktaev, E.Koza, O.Polis...................  1  5   1  5
  2: Ch.Holder, Sz.Woźniak, M.Jędrzejewski, K.Woryna.........  3  3   4  8
  3: L.Blackbird, M.Staszewski, T.Gollob, R.Miśkowiak........  3  3   7 11
  4: G.Zengota, G.Walasek, O.Polis, P.Sitarek................  3  3  10 14
  5: T.Gollob, M.Staszewski, M.Jędrzejewski, Sz.Woźniak (R)..  5  1  15 15
  6: L.Blackbird, G.Walasek, R.Miśkowiak, O.Polis............  2  4  17 19
  7: Ch.Holder, K.Woryna, A.Loktaev, G.Zengota...............  5  1  22 20
  8: G.Walasek, Sz.Woźniak, O.Polis, M.Jędrzejewski..........  4  2  26 22
  9: L.Blackbird, R.Miśkowiak, Ch.Holder, K.Woryna...........  1  5  27 27
10: M.Staszewski, T.Gollob, G.Zengota, A.Loktaev............  5  1  32 28
11: G.Walasek, K.Woryna, M.Jędrzejewski, L.Blackbird (R)....  5  1  37 29
12: A.Loktaev, Sz.Woźniak, M.Staszewski, O.Polis............  1  5  38 34
13: T.Gollob, Ch.Holder, G.Zengota, R.Miśkowiak (Fx)........  5  1  43 35
14: M.Staszewski, Ch.Holder, P.Sitarek, M.Jędrzejewski......  5  1  48 36
15: G.Walasek, L.Blackbird, Sz.Woźniak, T.Gollob............  3  3  51 39

sedzia: sebas
ocena sedziego Marc: 10

GKM Grudziądz(45) - MOTOR Gorzów(45) 28-62

2015-07-01

GKM GRUDZIĄDZ 28
1. R.Okoniewski.............. 3  2  -  -  -  -   5
2. M.Danielewicz............. 0  0  1  1  0  -   2
3. Mc.Szczepaniak............ 2  3  2  1  1  -   9
4. M.Wieczorek............... 1* 0  0  0  2  -   3+1
5. K.Buczkowski.............. 3  3  -  -  -  -   6
6. M.Burzyński............... 1  E  0  0  0  0   1
7. N.Krakowiak............... 0  1  0  1  0  -   2

STAL GORZÓW 62
1. N.K.Iversen............... 2  2  3  -  -  -   7
2. O.Bober................... 1* 1* 2* 2* 1  -   7+4
3. D.Jeleniewski............. 3  1* 3  3  2* -  12+2
4. M.Bech.................... 0  2  2* 2* -  -   6+2
5. K.Kasprzak................ 2  3  3  3  -  -  11
6. A.Cyfer................... 2* 1* 1  1  2* 3  10+3
7. B.Zmarzlik................ 3  3  3  -  -  -   9

No. Results                                                  GK ST  GK ST
  1: B.Zmarzlik, A.Cyfer, M.Burzyński, N.Krakowiak...........  1  5   1  5
  2: R.Okoniewski, N.K.Iversen, O.Bober, M.Danielewicz.......  3  3   4  8
  3: D.Jeleniewski, Mc.Szczepaniak, M.Wieczorek, M.Bech......  3  3   7 11
  4: K.Buczkowski, K.Kasprzak, A.Cyfer, M.Burzyński (E)......  3  3  10 14
  5: Mc.Szczepaniak, N.K.Iversen, O.Bober, M.Wieczorek.......  3  3  13 17
  6: K.Buczkowski, M.Bech, D.Jeleniewski, M.Burzyński........  3  3  16 20
  7: K.Kasprzak, R.Okoniewski, A.Cyfer, M.Danielewicz........  2  4  18 24
  8: N.K.Iversen, O.Bober, N.Krakowiak, M.Burzyński..........  1  5  19 29
  9: D.Jeleniewski, M.Bech, M.Danielewicz, M.Burzyński.......  1  5  20 34
10: K.Kasprzak, Mc.Szczepaniak, A.Cyfer, M.Wieczorek........  2  4  22 38
11: D.Jeleniewski, O.Bober, M.Danielewicz, N.Krakowiak......  1  5  23 43
12: B.Zmarzlik, A.Cyfer, Mc.Szczepaniak, M.Burzyński........  1  5  24 48
13: K.Kasprzak, M.Bech, N.Krakowiak, M.Wieczorek............  1  5  25 53
14: A.Cyfer, M.Wieczorek, O.Bober, M.Danielewicz............  2  4  27 57
15: B.Zmarzlik, D.Jeleniewski, Mc.Szczepaniak, N.Krakowiak..  1  5  28 62

sedzia: sebas
ocena sedziego Domer: 10
ocena sedziego inq: 9

POLONIA Piła(34) - UNIA Leszno(56) 39-50

2015-07-04

POLONIA PIŁA 39
1. E.Pulczyński.............. 0  2  2  2  0  -   6
2. D.King.................... 2  1* 1* 3  0  -   7+2
3. R.Jensen.................. 3  3  0  3  1  -  10
4. B.Barker.................. 0  1  2  1* -  -   4+1
5. P.Świst................... 2  3  1* Fx 1  -   7+1
6. Z.Kovacić................. 0  0  F  -  -  -   0
7. K.Szmaj................... 2  2  1  -  -  -   5

UNIA LESZNO 50
1. Pr.Pawlicki............... 3  2  F  2  2* -   9+1
2. D.Kubera.................. 1  0  -  -  -  -   1
3. L.Madsen.................. 1* 2  3  2  -  -   8+1
4. M.Nowak................... 2  1* 0  0  -  -   3+1
5. T.Musielak................ 3  3  3  3  3  -  15
6. B.Smektała................ 1  1  0  1  0  -   3
7. Pt.Pawlicki............... 3  3  F  3  2* -  11+1

No. Results                                           PO UN  PO UN
  1: Pt.Pawlicki, K.Szmaj, B.Smektała, Z.Kovacić......  2  4   2  4
  2: Pr.Pawlicki, D.King, D.Kubera, E.Pulczyński......  2  4   4  8
  3: R.Jensen, M.Nowak, L.Madsen, B.Barker............  3  3   7 11
  4: T.Musielak, P.Świst, B.Smektała, Z.Kovacić.......  2  4   9 15
  5: R.Jensen, Pr.Pawlicki, B.Barker, D.Kubera........  4  2  13 17
  6: P.Świst, L.Madsen, M.Nowak, Z.Kovacić (F)........  3  3  16 20
  7: T.Musielak, E.Pulczyński, D.King, B.Smektała.....  3  3  19 23
  8: Pt.Pawlicki, K.Szmaj, P.Świst, Pr.Pawlicki (F)...  3  3  22 26
  9: L.Madsen, E.Pulczyński, D.King, M.Nowak..........  3  3  25 29
10: T.Musielak, B.Barker, B.Smektała, R.Jensen.......  2  4  27 33
11: D.King, L.Madsen, Pt.Pawlicki (F), P.Świst (Fx)..  3  2  30 35
12: R.Jensen, Pr.Pawlicki, K.Szmaj, B.Smektała.......  4  2  34 37
13: T.Musielak, E.Pulczyński, B.Barker, M.Nowak......  3  3  37 40
14: Pt.Pawlicki, Pr.Pawlicki, P.Świst, E.Pulczyński..  1  5  38 45
15: T.Musielak, Pt.Pawlicki, R.Jensen, D.King........  1  5  39 50

sedzia: sebas

KS Oliwer Toruń(46) - STAL Rzeszów(44) 48-42

2015-06-28

KS TORUŃ 48
1. J.Doyle................... 1  2* 3  2  1* -   9+2
2. R.Lawson.................. 3  3  0  0  1  -   7
3. P.Przedpełski............. 0  1* 1* 3  -  -   5+2
4. A.Miedziński.............. 3  2  2  0  -  -   7
5. G.Laguta.................. 3  2  2  3  2  -  12
6. O.Fajfer.................. 3  2* 1* 1* 0  -   7+3
7. W.Kułakow................. 1  0  -  -  -  -   1

STAL RZESZÓW 42
1. K.Larsen.................. 0  3  0  1* 3  -   7+1
2. R.Holta................... 2  0  -  -  -  -   2
3. K.Gomólski................ 1* 0  2  1* 2* -   6+3
4. P.Kildemand............... 2  3  1* 2  1  0   9+1
5. G.Hancock................. R  1  3  3  3  3  13
6. K.Rempała................. 0  1  -  -  -  -   1
7. W.Tarasienko.............. 2  0  0  2  -  -   4

No. Results                                                KS ST  KS ST
  1: O.Fajfer, W.Tarasienko, W.Kułakow, K.Rempała..........  4  2   4  2
  2: R.Lawson, R.Holta, J.Doyle, K.Larsen..................  4  2   8  4
  3: A.Miedziński, P.Kildemand, K.Gomólski, P.Przedpełski..  3  3  11  7
  4: G.Laguta, O.Fajfer, K.Rempała, G.Hancock (R)..........  5  1  16  8
  5: K.Larsen, A.Miedziński, P.Przedpełski, R.Holta........  3  3  19 11
  6: P.Kildemand, G.Laguta, O.Fajfer, K.Gomólski...........  3  3  22 14
  7: R.Lawson, J.Doyle, G.Hancock, W.Tarasienko............  5  1  27 15
  8: G.Hancock, G.Laguta, O.Fajfer, K.Larsen...............  3  3  30 18
  9: J.Doyle, K.Gomólski, P.Kildemand, R.Lawson............  3  3  33 21
10: G.Hancock, A.Miedziński, P.Przedpełski, W.Tarasienko..  3  3  36 24
11: G.Laguta, P.Kildemand, K.Gomólski, R.Lawson...........  3  3  39 27
12: P.Przedpełski, W.Tarasienko, K.Larsen, O.Fajfer.......  3  3  42 30
13: G.Hancock, J.Doyle, P.Kildemand, A.Miedziński.........  2  4  44 34
14: K.Larsen, K.Gomólski, R.Lawson, W.Kułakow.............  1  5  45 39
15: G.Hancock, G.Laguta, J.Doyle, P.Kildemand.............  3  3  48 42

sedzia: sebas
ocena sedziego Adex: 10

FALUBAZ Zielona Góra(42) - SPARTA Wrocław(48) 47-43

2015-07-01

FALUBAZ ZIELONA GÓRA 47
1. P.Dudek................... 3  3  3  3  2  -  14
2. Z.Holub................... 0  0  R  0  -  -   0
3. A.Jonsson................. 2  3  3  2  1* -  11+1
4. K.Pulczyński.............. 1* 1  1  0  -  -   3+1
5. P.Protasiewicz............ 3  3  1  1  3  -  11
6. A.Strzelec................ 1  1  0  -  -  -   2
7. K.Pieszczek............... 3  F  1* 2* -  -   6+2

SPARTA WROCŁAW 43
1. T.Woffinden............... 2  2  1* 3  3  3  14+1
2. M.J.Jensen................ 1* 0  2* 2* 0  -   5+3
3. J.Kołodziej............... 3  2  2  3  0  -  10
4. T.Jędrzejak............... 0  1* 1* -  -  -   2+2
5. M.Janowski................ 2  2  2  2  1  -   9
6. M.Drabik.................. 0  0  -  -  -  -   0
7. A.Gała.................... 2  1* 0  F  -  -   3+1

No. Results                                                    FA SP  FA SP
  1: K.Pieszczek, A.Gała, A.Strzelec, M.Drabik.................  4  2   4  2
  2: P.Dudek, T.Woffinden, M.J.Jensen, Z.Holub.................  3  3   7  5
  3: J.Kołodziej, A.Jonsson, K.Pulczyński, T.Jędrzejak.........  3  3  10  8
  4: P.Protasiewicz, M.Janowski, A.Strzelec, M.Drabik..........  4  2  14 10
  5: A.Jonsson, T.Woffinden, K.Pulczyński, M.J.Jensen..........  4  2  18 12
  6: P.Protasiewicz, J.Kołodziej, T.Woffinden, A.Strzelec......  3  3  21 15
  7: P.Dudek, M.Janowski, A.Gała, Z.Holub......................  3  3  24 18
  8: T.Woffinden, M.J.Jensen, P.Protasiewicz, K.Pieszczek (F)..  1  5  25 23
  9: P.Dudek, J.Kołodziej, T.Jędrzejak, Z.Holub (R)............  3  3  28 26
10: A.Jonsson, M.Janowski, K.Pulczyński, A.Gała...............  4  2  32 28
11: J.Kołodziej, M.J.Jensen, P.Protasiewicz, Z.Holub..........  1  5  33 33
12: T.Woffinden, A.Jonsson, K.Pieszczek, A.Gała (F)...........  3  3  36 36
13: P.Dudek, M.Janowski, T.Jędrzejak, K.Pulczyński............  3  3  39 39
14: P.Protasiewicz, K.Pieszczek, M.Janowski, M.J.Jensen.......  5  1  44 40
15: T.Woffinden, P.Dudek, A.Jonsson, J.Kołodziej..............  3  3  47 43

sedzia: sebas
ocena sedziego MrStallone..: 10


kontuzje:

Maciej Fajfer Piła - kontuzja(II) do końca XVIII rundy
Jarosław Hampel Zielona Góra - kontuzja do końca XVIII rundy
Alex Zgardziński Zielona Góra - kontuzja(II) do końca XVIII rundy
Artur Czaja Rzeszów - kontuzja do końca I rundy play-off

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
cs-gooo - patoturystyka - najlepszy-zespol-muzyczny - porozmawiajmy - muzykaklasyczna